技术参数
品牌: | ST/意法半导体 |
型号: | X0202NUF |
批次: | 22+ |
数量: | 8763 |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | SCR |
RoHS: | 是 |
系列: | X02 |
关闭状态漏泄电流(在 VDRM IDRM 下): | 5 uA |
栅极峰值反向电压: | 8 V |
栅极触发电压-Vgt: | 800 mV |
栅极触发电流-Igt: | 0.2 mA |
保持电流Ih值: | 5 mA |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 125 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SMBFlat-3 |
转折电流 VBO: | 800 V |
单位重量: | 93 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。