产品特点:
采用高性能SONY CCD,分辨率高,700TVL,图像清晰、细腻。
支持自动白平衡功能,抑制色滚、手动控制、单按锁定等功能。
支持数字宽动态,动态监测功能,可设置区域灵敏度和块状显示等。
根据环境提供自动背光补偿、高亮度补偿、关闭等功能。
支持OSD菜单,适合客户自定义设置。
支持中文、英文等多国语言。
支持RS-485通讯协议。
支持红外功能。应用场景:
适用于酒店、超市、办公室、走廊、楼梯等室内低照度环境的监控场所。
产品参数:
参数/型号 | DH-CA-DW480BP | DH-CA-DW481BP | |
图像传感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCD Ⅱ | ||
视频制式 | PAL | ||
有效像素 | 976(H)×582(V) | ||
分辨率 | 700TVL | ||
照度 | 彩色:0.005Lux / F1.4(0Lux红外灯启动) | ||
电子快门 | 自动:1/50s~1/100,000s, | ||
镜头类型 | φ14接口2.8-12mm变焦自动光圈镜头(4~9mm镜头可选) | φ14接口2.8-12mm变焦自动光圈ICR镜头 | |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) | ||
信噪比 | 大于65dB | ||
OSD菜单控制 | 支持 | ||
菜单控制 | 镜头类型 | 自动/手动 | |
快门/自动增益控制 | 自动/手动 | ||
白平衡 | 自动白平衡/抑制色滚/手动/单按锁定/单按/用户1/用户2 | ||
逆光补偿 | 关/逆光补偿/高亮度补偿 | ||
图像调整 | 镜像/亮度/对比度/锐度/色调/增益 | ||
数字宽动态(ATR) | 关/开 | ||
动域检测 | 灵敏度/块状显示/区域选择 | ||
隐私区域屏蔽 | 区域选择/色彩/透明度/马赛克 | ||
日夜模式 | 自动/黑白/彩色 | ||
减噪 | 减噪模式/Y等级/C等级 | ||
摄像机标志 | 字符设定/位置调整 | ||
同步模式 | 内同步 | ||
语言 | 中文/英文/日文等8国语言 | ||
红外距离 | -IR1:10~20米 | ||
工作温度 | -30ºC ~ +60ºC | ||
通讯接口 | RS-485 | ||
电源 | DC12V±10%(-A表示支持AC24V±10%/DC12V±10%) | ||
功耗 | 4W Max | ||
尺寸(mm) | φ140.8×120 | ||
重量 | 400g (-A:420g) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。