产品特点:
采用高性能SONY CCD;
采用全SONY 解决方案;
支持自动彩转黑功能,具有三种不同的红外照射距离供选择,实现昼夜监控;
支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真;
支持自动电子快门功能,适应不同监控环境;
支持自动电子增益功能,自动调节亮度;
采用的双环结构,不漏光,符合IP66级防尘防水设计;应用场景:
适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、加油站等光线较暗或无光照环境。
产品参数: |
|
|
| ||
参数/型号 | DH-CA-FW420P | DH-CA-FW440P | DH-CA-FW460P | ||
图像传感器 | 1/3" SONY Super HAD Ⅱ CCD | ||||
视频制式 | PAL | ||||
有效像素 | PAL:500(H)×582(V) | PAL:752(H)×582(V) | PAL:752(H)×582(V) | ||
分辨率 | 420TVL | 480TVL | 540TVL | ||
照度 | 彩色:0.1Lux/F1.2(0Lux红外灯启动) | ||||
电子快门 | 1/50s~1/100,000s | ||||
镜头类型 | -IR0:标配3.6mm镜头(2.8mm,6mm可选) | ||||
同步方式 | 内同步 | ||||
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) | ||||
信噪比 | 大于50dB(AGC OFF) | ||||
白平衡 | 自动 | ||||
增益控制 | 自动 | ||||
背光补偿 | 自动 | ||||
红外线照射距离 | -IR0:5~10米 | ||||
防护等级 | IP66 | ||||
工作温度 | -10°C~+60°C | ||||
电源 | DC12V±10% | ||||
功耗 | 5W Max | ||||
尺寸(mm) | 82.7×80.2×153.5 | ||||
重量 | 700g | ||||
|
|
|
| ||
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。