安装尺寸图:
安装尺寸:
型号规格 | 外型尺寸 | 接口螺纹 | 外型尺寸 | |||||||||
H | H1 | H2 | L | L1 | d | L2 | D | D1 | D2 | d1 | d2 | |
K24/34R8-L6 | 80 | 11 | 34 | 100 | 66 | M10*1 | 56 | 36 | 60 | 50 | 5.8 | M5 |
K24/34R8-L8 | M12*1.25 | |||||||||||
K24/34R8-L10 | M16*1.5 | |||||||||||
K24/34R8-L15 | 112 | 19 | 47 | 11 | 92 | M20*1.5 | 76 | 52 | 8 | 75 | 7 | M4 |
K24/34R8-L20 | M27*2 |
无锡市恒宇液压气动设备有限公司
免费会员
安装尺寸图:安装尺寸:型号规格外型尺寸接口螺纹外型尺寸HH1H2LL1dL2DD1D2d1d2K24/34R8-LM10*1563660505
安装尺寸图:
安装尺寸:
型号规格 | 外型尺寸 | 接口螺纹 | 外型尺寸 | |||||||||
H | H1 | H2 | L | L1 | d | L2 | D | D1 | D2 | d1 | d2 | |
K24/34R8-L6 | 80 | 11 | 34 | 100 | 66 | M10*1 | 56 | 36 | 60 | 50 | 5.8 | M5 |
K24/34R8-L8 | M12*1.25 | |||||||||||
K24/34R8-L10 | M16*1.5 | |||||||||||
K24/34R8-L15 | 112 | 19 | 47 | 11 | 92 | M20*1.5 | 76 | 52 | 8 | 75 | 7 | M4 |
K24/34R8-L20 | M27*2 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqmaoyi.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。