技术参数:
产品型号Model | 公称通径Nominal flux | 工作压力Working pressure | 工作介质Working medium | 工作温度Working temperature | 相对压力0.6mpa时流量 Flux onpressure at 0.6 mpa | 排气噪音压力0.6mpa(距1米外) Air outlet noise pressure 0.6 mpa(outside 1 meter) |
G1/8"M10×1 | φ4 | 0-1.0(Mpa) | 过滤压缩空气Filtrated& Compressed air | -10-+70° | 0-6501/mm | 88dB(A) |
G1/4"M12×1.25 | φ6 | 0-14501/mm | 85dB(A) | |||
G3/8"M16×1.5 | φ8 | 0-206001/mm | 85dB(A) | |||
G1/2"M20×1.5 | φ10 | 0-39501/mm | 83dB(A) | |||
G3/4"M27×2 | φ15 | 0-92001/mm | 80dB(A) | |||
G1"M33×2 | φ20 | 0-162401/mm | 80dB |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。