目录
基本性能 | |
---|---|
整机操作重量(kg): | 9900 |
额定载重量(kg): | 3000 |
额定铲斗容量(m³): | 1.5-2.5 |
卸载高度-卸载角度为45°(mm): | 3046 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm): | 1063 |
挖掘力(掘起力)(kN): | 118 |
发动机 | |
发动机型号: | 道依茨WP6G125E22 国Ⅱ排放 |
额定功率(Kw/rpm): | 92 |
扭矩(N.m/rpm): | 515 |
排气量(L): | | |
缸径×行程(mm×mm): | | |
理论油耗(g/kw.h): | | |
冷却方式: | 水冷 |
工作形式: | 直列、立式、水冷、四冲程 |
电气系统 | |
蓄电池电压(V): | | |
蓄电池容量(AMP): | | |
发电机输出电压: | | |
发电机输出电流: | | |
启动马达功率(kw): | | |
油类容量 | |
燃油油箱(L): | 168 |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | 112 |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | | |
变速箱 | |
变速箱品牌及型号: | | |
变速箱形式: | 定轴常啮合式动力换档 |
档位设置: | 前四后二 |
车速(km/h): | 40.1 |
行驶速度1档(前进/后退)(km/h): | | |
行驶速度2档(前进/后退)(km/h): | | |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h): | | |
行驶速度4档(前进/后退)(km/h): | | |
驱动桥 | |
变矩器型号: | YJ320B |
变矩器形式: | | |
驱动桥型号: | | |
驱动形式: | 四轮驱动、前桥固定,后桥摆动 |
驱动桥摆动角度(°): | +/-12° |
轮胎规格: | 17.5-25 |
转向系统 | |
转向形式: | 铰接车架,全液压转向 |
转向角度: | 38° |
转弯半径-铲斗外侧(mm): | 5744 |
外侧轮中心线最小转弯半径: | 4888 |
制动系统 | |
行车制动: | 单管路,气顶油四轮钳盘式制动 |
停车及紧急制动: | 断气操纵内涨蹄式 |
液压系统 | |
液压泵类型: | | |
操纵方式: | 机械式 |
流量(额定转速时)(l/min): | | |
额定工作压力(bars): | 180 |
动臂油缸缸径×行程(mm×mm): | | |
铲斗油缸缸径×行程(mm×mm): | | |
工作装置动作时间 | |
举升(s): | | |
卸载(s): | | |
下放(空斗)(s): | | |
三项和(s): | 9.2 |
铲斗自动放平功能: | | |
技术参数 | |
倾翻载荷(kg): | | |
牵引力(kN): | 98 |
爬坡能力(°): | 28° |
运料位置高度(mm): | | |
后轴至铰接点的距离(mm): | | |
整机尺寸 | |
整机长度(mm): | 7120 |
整机宽度(mm): | 2440 |
整机高度(mm): | 3137 |
整机长度(mm): | | |
整机总高度(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | | |
铲斗宽度(mm): | | |
轴距(mm): | 2740 |
轮距(mm): | | |
标配及选配件 | |
标配装置: | | |
可选装置: | 锡柴6110 CA6DF1D 国Ⅱ排放 装煤斗及加长臂 装砂斗 岩石斗 空调 暖风 快换及机具 防滚翻保护装置(ROPS) |