结构和特点:钢衬塑结构,耐腐耐磨;数十种规格,进口直径600mm,流量5000m3/h。
适用:烟气脱硫循环、硫酸系统、稀酸循环等。 技术性能:
1. 结构特点:钢衬超高分子量聚乙烯(UHMWPE)或聚氨酯橡胶(衬层10~20mm)。
2. 密封形式:一是自平衡机械密封,二是G型机械密封,三是K型动力密封。用户任选,可以通配通换。
3. 规格参数:32~600mm,流量10~5000m3/h,扬程60m以内,用户自选。 适用范围:
1. 适用温度:-20~90℃以内,酸碱类介质工况。
2. 适用介质工况:20%含固量(体积比)以内的料浆或清液。颗粒粒径在Φ6mm之内。
3. 适用行业:电力湿式脱硫、硫酸工业、环保污水、工业废气处理。 型号标注与选型
1. 衬里材料的选定:
超高分子量聚乙烯(UHWMPE):一般性磨蚀岗位
聚氨酯橡胶:有大颗粒含固量高的岗位,例如排渣系统
耐磨不锈钢:温度高于90℃的岗位 2. 密封的选定
自平衡机械密封:含固在20%以内的料浆或清液
泵吸入口液位低于泵吸入口中心位置的岗位,以及有可能空运转的岗位,选用G型带外接冷却水机械密封。不可能断液和不开空机的岗位选用不带冷却水的自平衡密封。
K型动力密封:含固量大的浆体的输送.
性能参数表()
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (KW) | 进出口直径 (mm*mm) | 备注 |
1 | 32UNB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.5 | 32*25 | 32UHB-ZK-5-20 |
2 | 32UNB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.5 | 32UHB-ZK-8-18 | |
3 | 32UNB-ZK-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 32UHB-ZK-12-15 | |
4 | 32UNB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 32UHB-ZK-10-20 | |
5 | 32UNB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 | 32UHB-ZK-15-15 | |
6 | 32UNB-ZK-U-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.5 | 32UNB-ZK-U-5-20 | |
7 | 32UNB-ZK-U-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 2.2 | 32UHB-ZK-U-5-25 | |
8 | 32UNB-ZK-U-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 32UHB-ZK-U-10-20 | |
9 | 32UNB-ZK-U-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 32UHB-ZK-U-15-25 | |
10 | 32UNB-ZK-U-12-25 | 12 | 25 | 2900 | 2.2 | 32UHB-ZK-U-12-25 | |
11 | 40UNB-ZK-U-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 2.2 | 40*25 | 40UHB-ZK-U-10-18 |
12 | 40UNB-ZK-U-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 | 40UHB-ZK-U-15-15 | |
13 | 40UNB-ZK-U-10-25 | 10 | 25 | 2900 | 2.2 | 40UHB-ZK-U-10-25 | |
14 | 40UNB-ZK-U-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 40UHB-ZK-U-15-25 | |
15 | 40UNB-ZK-U-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 3 | 40UNB-ZK-U-18-20 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
230 | 250UNB-ZK-U-500-28 | 500 | 28 | 1450 | 90 | 250*200 | 250UHB-ZK-U-500-28 |
231 | 250UNB-ZK-U-550-26 | 550 | 26 | 1450 | 110 | 250UHB-ZK-U-550-26 | |
232 | 250UNB-ZK-U-500-33 | 500 | 33 | 1450 | 110 | 250UHB-ZK-U-500-33 | |
233 | 250UNB-ZK-U-400-45 | 400 | 45 | 1450 | 110 | 250UHB-ZK-U-400-45 | |
234 | 250UNB-ZK-U-500-38 | 500 | 38 | 1450 | 110 | 250UHB-ZK-U-500-38 | |
235 | 250UNB-ZK-U-600-30 | 600 | 30 | 1450 | 110 | 250UHB-ZK-U-600-30 | |
236 | 250UNB-ZK-U-500-45 | 500 | 45 | 1450 | 132 | 250UHB-ZK-U-500-45 | |
237 | 250UNB-ZK-U-600-45 | 600 | 45 | 1450 | 160 | 250UHB-ZK-U-600-45 | |
238 | 250UNB-ZK-U-650-42 | 650 | 42 | 1450 | 160 | 250UHB-ZK-U-650-42 | |
239 | 250UNB-ZK-U-700-40 | 700 | 40 | 1450 | 160 | 250UHB-ZK-U-700-40 | |
240 | 250UNB-ZK-U-750-37 | 750 | 37 | 1450 | 160 | 250UHB-ZK-U-750-37 | |
241 | 250UNB-ZK-U-400-49 | 400 | 49 | 1450 | 160 | 250UHB-ZK-U-400-49 | |
242 | 250UNB-ZK-U-400-40 | 400 | 40 | 1450 | 132 | 250UHB-ZK-U-400-40 | |
243 | 250UNB-ZK-U-500-39 | 500 | 39 | 1450 | 132 | 250UHB-ZK-U-500-39 | |
244 | 250UNB-ZK-U-600-36 | 600 | 36 | 1450 | 132 | 250UHB-ZK-U-600-36 | |
245 | 250UNB-ZK-U-700-33 | 700 | 33 | 1450 | 132 | 250UHB-ZK-U-700-33 | |
246 | 250UNB-ZK-U-300-19 | 300 | 19 | 980 | 45 | 250UHB-ZK-U-300-19 | |
247 | 250UNB-ZK-U-400-16 | 400 | 16 | 980 | 45 | 250UHB-ZK-U-400-16 | |
248 | 250UNB-ZK-U-500-14 | 500 | 14 | 980 | 45 | 250UHB-ZK-U-500-14 | |
249 | 250UNB-ZK-U-800-30 | 800 | 30 | 1450 | 132 | Q>800m3/h时, 300*250 | 250UHB-ZK-U-800-30 |
250 | 250UNB-ZK-U-850-58 | 850 | 28 | 1450 | 132 | 250UHB-ZK-U-850-58 | |
251 | 250UNB-ZK-U-900-25 | 900 | 25 | 1450 | 132 | 250UHB-ZK-U-900-25 | |
252 | 250UNB-ZK-U-950-22 | 950 | 22 | 1450 | 132 | 250UHB-ZK-U-950-22 | |
253 | 250UNB-ZK-U-600-11 | 600 | 11 | 1450 | 45 | 250UHB-ZK-U-600-11 | |
254 | 250UNB-ZK-U-665-9 | 665 | 9 | 980 | 45 | 250UHB-ZK-U-665-9 | |
255 | 250UNB-ZK-U-635-12 | 635 | 12 | 980 | 55 | 250UHB-ZK-U-635-12 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。