阿ZT15-30/ZT/ZR22-55VSD无油螺杆空压机特点
阿·科普柯 ZR/ZT 无油旋转齿式压缩机可满足您对高纯净无油空气的需求,同时还能提供不同压力范围和改进能源效率。ZR/ZT 压缩机专为要求纯度的医药生产、食品加工和重要的电子仪器等应用领域而研发,可避免油污染风险及由此产生的额外费用。这些经过 ISO 8573-1 CLASS 0 认证的压缩机操作方便,且支持变速驱动,可进一步实现节能。
客户利益
经过认证的 99% 无油空气 – ZR/ZT 压缩机提供 99% 的纯净空气,符合 ISO 8573-1 CLASS 0 (2010) 认证。CLASS 0 意味着无污染风险、无产品受损或不安全的风险、无运营中断而导致损失的风险,以及无损害公司专业信誉的风险。2006 年,阿·科普柯成为世界上通过此类有关无油压缩机认证的制造商。
直接节能 VSD 机型 – 借助变速驱动版本,能源节省高达 35%:
- 卸载损耗降至最小。
- 无压缩空气排放到大气中。
- 加载/空载传输损耗消除。
- 精密压力控制允许使用更密实的压力带和更低的平均工作压力,从而降低能耗。
运行安静 – 冷却器的立式设计可降低风扇、电动机、元件的噪声级别。此外,ZR/ZT 压缩机装在隔音机壳中,因此无需占用单独的压缩机房并可以安装在大多数的工作环境中。
高级控制和监控 - 为了限度地提高效率和可靠性,Elektronikon® 可以控制主驱动电机并将系统压力限制的较小的预定义压力段。Elektronikon® 控制器可适应您提出的额外的传感器、数字触点、现场总线、Internet 和短信通信功能的特定要求。结合使用 ES 多压缩机控制器,对您整个压缩机房的操作进行优化。
易于维护 – 坚固的进气过滤器保养间隔长,维护要求低,因而使用寿命长、可靠性高。
技术参数ZT15-55VSD
型号 | 工作压力 | 流量FAD* | 电机 | 噪音* | 外形尺寸 | 不带干燥机重量 | ||||
50Hz/60Hz | 功率 | L*W*H | ||||||||
Bar(e) | psig | m3/min | l/s | kw | dB(A) | mm | inch | kg | ||
风冷机型 | ||||||||||
ZT15 | 7.5 | 109 | 2.3 | 37.6 | 15 | 65 | 1760*1026 * 1621 | 69.3* | 1060 | |
8.6 | 125 | 2.1 | 34.9 | 40.4* | ||||||
10 | 145 | 1.8 | 29.9 | 63.8 | ||||||
ZT18 | 7.5 | 109 | 2.9 | 48.8 | 18 | 67 | 1080 | |||
8.6 | 125 | 2.7 | 45.7 | |||||||
10 | 145 | 2.2 | 37.2 | |||||||
ZT22 | 7.5 | 109 | 3.5 | 59 | 22 | 69 | 1086 | |||
8.6 | 125 | 3.2 | 53.2 | |||||||
10 | 145 | 2.7 | 45 | |||||||
风冷(ZT)和水冷(ZR)机型 | ||||||||||
ZR/ZT30 | 7.5 | 0.9 | 4.7 | 78.7 | 30 | 63 | 2005*1026*1880 | 78.9*40.4* 74.0 | 1432 | |
8.6 | 125 | 4.4 | 73.7 | |||||||
ZR/ZT37 | 7.5 | 0.9 | 5.8 | 96.5 | 37 | 65 | 2005*1026*1880 | 78.9*40.4* 74.0 | 1432 | |
8.6 | 125 | 5.5 | 92.1 | |||||||
ZR/ZT45 | 7.5 | 0.9 | 6.9 | 114.4 | 45 | 67 | 2005*1026*1880 | 78.9*40.4* 74.0 | 1432 | |
8.6 | 125 | 6.5 | 108.9 | |||||||
ZT22VSD | 7.5 | 109 | 13-3.4 | 20.6- 55.3 | 22 | 69 | 2195*1026*1621 | 86.4*40.4* 63.8 | 1120 | |
8.6 | 125 | 1.2-3.1 | 20.1- 51.0 | |||||||
10 | 145 | 1.2-2.8 | 19.7- 47.0 | |||||||
ZR/ZT37VSD | 7.5 | 0.9 | 2.5-6.2 | 41.3- 101.2 | 37 | 68 | 2440* | 96.1*40.4* 74.0 | 1432 | |
8.6 | 125 | 2.5-5.9 | 41.2- 97.3 | 1026*1880 | ||||||
ZR/ZT55VSD | 7.5 | 0.9 | 2.5-8.7 | 41.3- 142.5 | 55 | 68 | 2440* | 96.1*40.4* 74.0 | 1432 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。