更多详情
软件功能 |
![]() | 操作简便,流程严谨 · 系统界面按业务流程组织,清晰直观、操作简单。 · 随人员权限不同系统界面可自动组合,对于经常使用的功能更可用收藏夹方便地实现归类管理。大批 量建档时系统提供Excel模版及快速导入Excel文件资料的功能。 · 系统内置近八十万条标准商品库,只需输入国际条码即可自动获取商品信息,大大提高了录入效率和 准确性。 · 资料建档时系统自动按名称拼音生成助记码,在日常制单或查询时,都可快捷输入使用。 · 系统设可以置为供应商和商品资料需先审核才可以启用,单据需有申请单、订单或原始单才按单执 行实际业务类操作,严格规范管理流程,杜绝管理漏洞。 |
品商管理,完善细致 · 提供经销、代销、联营、租赁合同管理,使用合同规范业务流程和结算流程。 · 联营支持保底多阶段扣点,支持单品扣点,支持扣点,支持销售后扣点变更。 · 完整的费用管理,提供合同固定费用和合同变动费用,同时提供临时费用单,使费用与供应商结算 紧密捆绑. · 在信息系统架构中突出提出了完整的供应商和商品生命周期管理的理念,并实施了实时跟踪和自 动提示,严格规范供应商和商品的引进与淘汰。 · 为商品分类定义标准加价率、标准毛利率、标准品项数等多项指标,帮助商品管理人员以数据为基础 更好的实施品类管理。 · 支持直接按大单位定义采购价格和订货,可管理一品多商、一品多码、一品多包装单位、异店价。 · 可以按照分店配置商品是否经营,可以按照分店分别管理商品的引进和淘汰。 | ![]() |
![]() | 多样,分析追踪 · 多达近二十种的手段,包括全场折扣、DM档期、时段、按单、按总量、批量 、捆绑、满金额低价或赠送、积分换购、印花等多种方式。 · 支持全场打折、按类打折、按品牌打折、按供货商打折。 · 丰富的会员策略,支持多级会员价,多级会员折扣,提供会员,可以支持每笔、 每日限次。 · 丰富的批发策略,支持多级批发价,多级批发折扣,提供批发,为大宗批发和批发贸易 型企业提供更多的批发销售策略。 · 系统提供详细的销售记录,可追踪查询各档期销售,提供期销售、毛利、客流等各项指标的同 比、环比分析。 · 支持降扣,支持超卖自动补差,为财务提供清晰的结算账款。 |
库管作业,智能自动 · 提供分店自动补货申请,支持配送中心自动配送操作,支持配送中心自动订货操作。 · 支持上下限补货、日均销量补货、手动补货、综合补货等多种补货模型,系统自动分析并给出 的建议数量。 · 临期商品自动报警,滞销商品自动提示,负库存商品自动警示,协助管理者对各种异常情况及时 处理。 · 可按店、按类别、按部门、按供应商、按单品盘点。 · 提供预盘单管理,支持按商品类别、部门、货架打印盘点空表。 · 支持复盘校对,支持营业间动态盘点,提供快速盘点单,一单完成盘点工作。 · 可结合POS机、点货宝、灵锐POS等实现快速无纸化盘点,节省人力提高效率。 | ![]() |
![]() | 核算结算,精准自动 的准确核销。 准确的毛利报表。 账款,预防多结或漏结。 确性。 |
生鲜管理,灵活应对 理问题提供适合的解决方案。 | ![]() |
![]() | 会员管理,强大安全 |
连锁配送,专业管理 店、店中店管理。 上的大型连锁超市、便利店和专卖店的数据传输。 | ![]() |
![]() | 人事管理,全面细致 |
多种角度,深层挖掘 业绩分析,充分挖掘企业的数据价值。 | ![]() |
| 权限严密,控制严格 |
前台POS,强大稳固 满金额等。 | ![]() |
![]() | 软件特色 |
| 便捷、友好、更舒适的启动登录界面和用户界面; |
![]() | 适应多业态设计架构,可扩展性强 ; |
![]() | 全新设计的决策分析报表和明细单据界面; |
![]() | 纵览全局的业务流程导向图,所见即所得; |
![]() | 让你掌握配送中心运营的命脉; |
![]() | 科学强大的POS功能,灵活适应多变市场需求的门店系统。 |
![]() | 系统环境 |
![]() | 软件 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 服务器操作系统:Windows 2000/2003/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 工作站操作系统:Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 数据库管理系统:Microsoft SQL Server 2000/2005/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 硬件 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 服务器配置:CPU:2.8GHz内存:1G硬盘:160GB | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 工作站配置:CPU:1.8GHz内存:512MB硬盘:80GB | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | POS机配置:CPU:1.2GHz内存:512MB硬盘:40GB | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 其他外设设备:主流小票打印机、条码打印机、客显、条码电子秤、PC秤、IC/磁卡读写卡器等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 网络(连锁版) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSTN/ISDN/WWAN(如:CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA)/xDSL/SDH/DDN/FR/FDDI等及各线路的VPN(软/硬)
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。