钢丝螺套又名螺纹丝套,简称丝套。是为保护有色金属螺纹孔而发展的嵌入物,适用于螺纹连接。旋入并紧固在被连接件之一的螺纹孔中,形成标准内螺纹,螺栓(或螺钉)再拧入其中。以冷轧不锈钢线制造成螺旋状内外同心体螺纹线圈,横切面呈菱形,形状类似于螺旋弹簧,具有较高的硬度及较好的表面粗糙度。安装钢丝螺套使用专用的丝锥及安装工具攻丝和安装,螺套装于螺孔或螺母中,有减轻螺纹牙受力不均和抗冲击振动的作用,可以提高螺纹的疲劳强度,减少螺纹的磨损和抗腐蚀性能。延长螺孔寿命。




性能与用途
1.钢丝螺套的性能
钢丝螺套是一种新型的连接紧固技术,在螺钉连接时可有效地改善连接条件,大大提高螺钉连接的可靠性,其优点如下:
1、钢丝螺套应用在各种低强度材料中,能在很大程度上提高螺钉连接的耐磨损性能,避免连接螺纹的损坏。
2、因钢丝螺套有一定弹性,可使螺纹各圈上的负载分布比较均匀,消除螺钉与螺孔之间的螺距和牙型偏差,并能吸收振动,因而提高了螺纹的连接强度和耐疲劳强度。
3、锁紧型钢丝螺套能把螺钉锁紧在螺纹孔中,在经受冲击振动时使螺钉不至于松扣,比通常锁紧装置的工艺性能好。
4、与镶嵌钢质或铜制衬套方法相比,在同样强度条件下,可选用尺寸较小,强度较高的螺钉,这样可缩小体积,减轻重量。
5、钢丝螺套的硬度比螺钉高,因此在与螺钉连接装拆过程中磨损小,可反复使用。据有关试验研究,钢丝螺套抗拉强度是螺钉的7倍以上,因此在螺钉断裂情况下钢丝螺套也不会损坏。
2.钢丝螺套的用途
1、增强连接强度、改善连接条件。钢丝螺套选入铝、镁等低强度材料,可避免滑丝、错牙现象,并获得优良的连接性能。
2、耐磨损。用于经常拆卸的部位,可大大提高螺纹的使用寿命。
3、增大受力面。用于要求有强度连接力而不能增加螺孔直径的部位。
4、防松脱。特别是用于航天器等产品要求高保险系数的场合。
5、便于维修。将损坏的螺孔装入钢丝螺套,修复后可以继续使用,避免工件报损的可能。




分类
1、按使用功能分类
A、普通型螺纹丝套(Helicoil Free-Running Inserts) 标记“FR”
B、锁紧型螺纹丝套(Helicoil Screw Lock Inserts) 标记“SL”
2、按钢丝螺套材料分类
A、Cr-Ni不锈钢材料:通过强度和材料的组合,在通常情况下使用,在轻微型结构、铝合金结构、海水、含氯液体、增加抗腐蚀性下使用。
B、铜合金材料:在要求用铜的情况下或经常调节转动的螺纹连接时使用;在要求用于导电或自润滑等情况时使用。
C、高温合金材料:温度在500——750℃时耐热使用;对宇航装配技术、飞机发动机、内燃机涡轮压气机在750℃内作业时使用。
3、按形成的内螺纹类型分类
A、国际标准ISO“M,MJ”系列钢丝螺套
螺纹系列标记“M”,“MJ”;火花塞螺纹(Spark plug Thread)丝套在此系列
B、统一螺纹“UN”系列钢丝螺套(UNIFIED Thread Series)
粗牙螺纹标记“UNC”,细牙螺纹标记“UNF”,超细牙螺纹标记“UNEF”
C、非螺纹密封的管螺纹(British Standard Pipe Thread)螺纹标记号为“G”
4、按钢丝螺套旋转方向分类
A、右旋钢丝螺套
B、左旋钢丝螺套
5、按钢丝螺套有无安装柄分类
A、有安装柄钢丝螺套
B、无安装柄钢丝螺套
6、按钢丝螺套有无镀层分类
A、无表面处理层钢丝螺套
B、有表面处理层钢丝螺套 如:镀银、镀镉、着色、氧化等。
应用范围
钢丝螺套除航空航天外,还广泛用于路铁输运、建筑机械、纺织机械、、造纸、兵器、雷达、火箭、船舶、汽轮机、化工等民用产品。在国外,它不仅用于飞机、宇航工业,而且还应用于船舶、汽车、机床、电机、纺织机械和仪器仪表等工业。甚至在照相机、缝纫机、组合家具等轻工产品中,也广泛采用了这种丝套。 [3]
优点
钢丝螺套作为一种螺套紧固件,其预装后的内螺纹与普通螺纹相比,具有明显的优势:
一、延长使用寿命:由于钢丝螺套是不锈钢材料,具有较高硬度,使较软的基件螺纹寿命增加几十到几百倍;增加了其强度,也避免了脱扣,乱扣现象的发生。
二、增强螺纹连接强度:应用于铝镁等软低强度合金材料,能有效增强螺纹的连接强度,铝型材的普通内螺纹,其的抗拉强度为1394N,而预装钢丝螺套的内螺纹,其最小抗拉强度可达2100 N。 [5]
三、增大受力面:可用于要求有强连接而又不能增加螺孔直径的薄体机件。
四、改善连接条件,增加螺纹连接的承载力和抗疲劳强度:由于钢丝螺套是弹性紧固件,使用钢丝螺套可以消除螺钉与螺孔之间的螺距和牙型偏差,使载荷均匀分布,从而提高了螺纹连接的承载能力和抗疲劳强度。
五、防锈死:钢丝螺套材料本身的特性和其表面极光滑,在潮湿、腐蚀等恶劣环境中使用,不会使配合的基体锈死,避免了因螺纹孔锈死无法拆卸而更换昂贵基体的损失。可用于化工、航空、军事设备等要求高保险系数的场合。
六、耐磨、耐热、耐腐蚀:由于钢丝螺套表面光洁度,能有效的减少内外螺纹间的摩擦力,其材料本身更是具备了耐高温,耐腐蚀的特性。可用于经常拆卸、安装的机件和经常旋动的螺孔内,延长其使用寿命。
七、抗震、防松脱:锁紧型螺套的特殊构造在强烈的震动和冲击环境中能将螺钉锁紧于螺孔中,不会松脱,其锁紧性能优于其他锁紧装置。可用于仪器仪表、精密贵重的动力设备、以及航天、航空、军事设备等要求高保险系数的场合。
八、便于维修:在出现螺纹加工错误或对己损坏的内螺纹修复时,使用钢丝螺套可使基体,并可以使用原来的螺钉,既快速又经济。简单举例,如柴油机机体、纺织专件、各种铝机件、车床刀台等会因一个螺孔损坏而报废,只要将其重新攻丝,安装螺套,废件即。
九、转换:利用钢丝螺套进行公制←→英制←→国际标准螺纹孔的转换,非常方便、快捷、经济、实用,适用于任何进、出口产品。
标记方法
◆规格标记法:
1.按国内生产钢丝螺套标记法:
(1)ST(普通型)STd(直径)p(螺距)-nd
(2)ZST(锁紧型)ZSTd(直径)p(螺距)-nd
(3)ZGST(高温锁紧型)ZGSTd(直径)p(螺距)-nd
2.按国外生产钢丝螺套标记法:
(1)FR(普通型)MD(直径)×P(螺距)-nD(直径)
(2)SL(锁紧型)MD(直径)×P(螺距)-nD(直径)
◆标准标记法:
D(直径)×P(螺距)×N或W(自由状态下钢丝螺套圈数)
注:钢丝螺套国内各个标准对钢丝螺套的标记法都有具体的规定,详见各个标准。
安装步骤
1.钻孔
根据不同的规格选用相对应的标准钻头钻孔 , 钻孔深度大于或等于钢丝螺套安装深度;注意不要将孔钻成锥形 , 切屑不要掉入。钻孔后锪孔不应超过 0.4 螺距深度 , 因为锪孔过大不利于钢丝螺套的旋入。

2.攻丝
使用标有规定螺纹规格的钢丝螺套专用丝锥攻丝 , 攻丝的长度必须超过钢丝螺套长度 , 对于通孔 , 要全部攻丝 ; 攻丝的精度决定最终标准内螺孔的公差带 , 使用者要适当地选择攻丝方法和润滑 , 盲孔攻丝要适当用力 , 以防折断丝锥。攻丝后 , 螺纹孔应清理 , 一般用压缩空气喷枪吹 , 盲孔时还应使用带径向孔的长喷枪自下而上清理 , 也可以用清洗的方法清理螺纹孔。螺纹孔精度高时 , 应用专用钢丝螺套底孔塞规进行检查。

3.安装
在一般情况下应用手工安装器进行钢丝螺套安装。钢丝螺套放入安装工具内 , 使安装柄嵌入导杆槽内转动安装工具手柄使钢丝螺套旋入螺孔 , 并使其距表面留有 0.25-0.75 圈空螺纹。 少量安装钢丝螺套时和 M14×2 以上粗牙钢丝螺套安装时可采用 “T ”型开槽或螺纹头简易工具安装 , 并注意不要在钢丝螺套安装柄上施加较大的轴向力以防 “ 乱扣 ” 。钢丝螺套安装后 , 为检查所形成的标准内螺纹孔精度等级 , 可用相应的级别塞规检验。


4.去柄
对有折断槽的钢丝螺套,旋入螺孔后应将安装柄去除,需用去柄工具。通孔时 , 要将钢丝螺套安装柄折断 , 一般用冲断器对准安装柄 , 用 200g 左右的榔头猛打一下即可去除 , 对于 M18×2.5 以上的粗牙钢丝螺套和 M14×1.25 以上的细牙钢丝螺套 , 用尖嘴钳上下弯曲安装柄就能折断。然后将断下来的安装柄从螺孔中取出即可。
注意:若用自动冲断器只需用自动冲断器的冲头对安入底孔的钢丝螺套适当用力一按便可冲断安装柄。


钢丝螺套的拆卸
5.拆卸
将拆卸器的部分伸进丝套孔里,用力按住手柄,反时针方向旋转,即可将钢丝螺套卸下来。


安装检测
钢丝螺套安装后,螺纹孔公差带取决于钢丝螺套型面制造公差和钢丝螺套安装孔螺纹公差带,前者由钢丝螺套生产厂家控制,后者主要取决于钢丝螺套安装孔的攻丝精度,通常形成6H级,精度高时可达5H、4H级公差带,统一螺纹标准为2B、3B。可使用相应级别塞规对底孔螺纹进行检测。

参数表

参数表
AUTOCOIL公制螺纹护套参数表 | |||||||||||||||||||
公称直径 D | 螺距 P | 公称长度L | 螺套圈数W | 螺套实际长度mm | 自由状态外径DZ | 建议选用钻 头直径Φ | |||||||||||||
X D | mm | min | max | ||||||||||||||||
2 | 0.4 | 1D | 2.00 | 3.20 | 0.95 | 2.62 | 2.76 | 2.10 | |||||||||||
1.5D | 3.00 | 5.30 | 1.52 | ||||||||||||||||
2D | 4.00 | 7.40 | 2.49 | ||||||||||||||||
2.5D | 5.00 | 9.50 | 3.10 | ||||||||||||||||
3D | 6.00 | 11.60 | |||||||||||||||||
2.5 | 0.45 | 1D | 2.50 | 3.60 | 1.50 | 3.30 | 3.50 | 2.60 | |||||||||||
1.5D | 3.75 | 5.90 | 2.05 | ||||||||||||||||
2D | 5.00 | 8.20 | 2.76 | ||||||||||||||||
2.5D | 6.25 | 10.50 | 3.88 | ||||||||||||||||
3D | 7.50 | 12.80 | |||||||||||||||||
3 | 0.5 | 1D | 3.00 | 4.20 | 1.49 | 3.80 | 4.00 | 3.10 | |||||||||||
1.5D | 4.50 | 6.80 | 2.68 | ||||||||||||||||
2D | 6.00 | 9.40 | 3.88 | ||||||||||||||||
2.5D | 7.50 | 12.00 | 4.70 | ||||||||||||||||
3D | 9.00 | 14.60 | |||||||||||||||||
4 | 0.7 | 1D | 4.00 | 4.00 | 2.18 | 5.05 | 5.25 | 4.20 | |||||||||||
1.5D | 6.00 | 6.60 | 3.93 | ||||||||||||||||
2D | 8.00 | 9.10 | 5.03 | ||||||||||||||||
2.5D | 10.00 | 11.70 | 6.61 | ||||||||||||||||
3D | 12.00 | 14.30 | |||||||||||||||||
5 | 0.8 | 1D | 5.00 | 4.40 | 3.14 | 6.35 | 6.60 | 5.20 | |||||||||||
1.5D | 7.50 | 7.10 | 4.38 | ||||||||||||||||
2D | 10.00 | 9.90 | 6.32 | ||||||||||||||||
2.5D | 12.50 | 12.60 | 8.22 | ||||||||||||||||
3D | 15.00 | 15.30 | 9.48 | ||||||||||||||||
6 | 1 | 1D | 6.00 | 4.30 | 4.07 | 7.60 | 7.85 | 6.20 | |||||||||||
1.5D | 9.00 | 6.90 | 5.64 | ||||||||||||||||
2D | 12.00 | 9.60 | 8.07 | ||||||||||||||||
2.5D | 15.00 | 12.20 | 9.65 | ||||||||||||||||
3D | 18.00 | 14.90 | 12.07 | ||||||||||||||||
8 | 1.25 | 1D | 8.00 | 4.80 | 5.08 | 9.85 | 10.10 | 8.30 | |||||||||||
1.5D | 12.00 | 7.70 | 8.08 | ||||||||||||||||
2D | 16.00 | 10.60 | 10.85 | ||||||||||||||||
2.5D | 20.00 | 13.50 | 14.09 | ||||||||||||||||
3D | 24.00 | 16.40 | |||||||||||||||||
10 | 1.5 | 1D | 10.00 | 5.00 | 6.18 | 12.10 | 12.50 | 10.40 | |||||||||||
1.5D | 15.00 | 8.10 | 9.90 | ||||||||||||||||
2D | 20.00 | 11.20 | 14.83 | ||||||||||||||||
2.5D | 25.00 | 14.20 | 17.20 | ||||||||||||||||
3D | 30.00 | 17.30 | 20.82 | ||||||||||||||||
12 | 1.75 | 1D | 12.00 | 5.30 | 7.04 | 14.40 | 14.80 | 12.40 | |||||||||||
1.5D | 18.00 | 8.40 | 12.68 | ||||||||||||||||
2D | 24.00 | 11.60 | 17.04 | ||||||||||||||||
2.5D | 30.00 | 14.80 | 21.51 | ||||||||||||||||
3D | 36.00 | 18.00 | 25.70 | ||||||||||||||||
14 | 2 | 1D | 14.00 | 5.40 | 9.20 | 16.80 | 17.20 | 14.50 | |||||||||||
1.5D | 21.00 | 8.70 | 14.04 | ||||||||||||||||
2D | 28.00 | 11.90 | 19.40 | ||||||||||||||||
2.5D | 35.00 | 15.20 | 23.00 | ||||||||||||||||
3D | 42.00 | 18.50 | |||||||||||||||||
16 | 2 | 1D | 16.00 | 6.30 | 11.40 | 19.00 | 19.40 | 16.50 | |||||||||||
1.5D | 24.00 | 10.00 | 16.57 | ||||||||||||||||
2D | 32.00 | 13.07 | 21.36 | ||||||||||||||||
2.5D | 40.00 | 17.80 | 29.69 | ||||||||||||||||
3D | 48.00 | 21.00 | 34.50 | ||||||||||||||||
18 | 2.5 | 1D | 18.00 | 5.60 | 12.37 | 21.50 | 22.00 | 18.60 | |||||||||||
1.5D | 27.00 | 9.00 | 18.30 | ||||||||||||||||
2D | 36.00 | 12.30 | 24.59 | ||||||||||||||||
2.5D | 45.00 | 15.70 | 32.78 | ||||||||||||||||
3D | 54.00 | 19.00 | |||||||||||||||||
20 | 2.5 | 1D | 20.00 | 8.40 | 18.30 | 23.70 | 24.20 | 20.60 | |||||||||||
1.5D | 30.00 | 10.00 | 20.46 | ||||||||||||||||
2D | 40.00 | 13.80 | 28.77 | ||||||||||||||||
2.5D | 50.00 | 17.50 | 37.50 | ||||||||||||||||
3D | 60.00 | 21.20 | |||||||||||||||||
22 | 2.5 | 1D | 22.00 | 6.90 | 14.00 | 26.30 | 26.80 | 22.60 | |||||||||||
1.5D | 33.00 | 11.00 | 22.00 | ||||||||||||||||
2D | 44.00 | 15.00 | 31.00 | ||||||||||||||||
2.5D | 55.00 | 19.00 | |||||||||||||||||
3D | 66.00 | 22.90 | |||||||||||||||||
24 | 3 | 1D | 24.00 | 6.30 | 17.60 | 28.60 | 29.10 | 24.80 | |||||||||||
1.5D | 36.00 | 10.00 | 24.81 | ||||||||||||||||
2D | 48.00 | 13.70 | 32.05 | ||||||||||||||||
2.5D | 60.00 | 17.40 | |||||||||||||||||
3D | 72.00 | 21.10 | |||||||||||||||||
27 | 3 | 1D | 27.00 | 7.20 | 20.79 | 32.20 | 32.70 | 27.80 | |||||||||||
1.5D | 40.50 | 11.30 | 28.80 | ||||||||||||||||
2D | 54.00 | 15.40 | 36.81 | ||||||||||||||||
2.5D | 67.50 | 19.50 | |||||||||||||||||
3D | 81.00 | 23.60 | |||||||||||||||||
30 | 3.5 | 1D | 30.00 | 7.80 | 25.00 | 35.20 | 35.70 | 30.90 | |||||||||||
1.5D | 45.00 | 11.40 | 34.15 | ||||||||||||||||
2D | 60.00 | 15.00 | 42.00 | ||||||||||||||||
2.5D | 75.00 | 18.60 | |||||||||||||||||
3D | 90.00 | 22.20 | |||||||||||||||||
33 | 3.5 | 1D | 33.00 | 7.80 | 38.30 | 38.80 | 33.90 | ||||||||||||
1.5D | 49.50 | 12.20 | |||||||||||||||||
2D | 66.00 | 15.60 | |||||||||||||||||
2.5D | 82.50 | 19.00 | |||||||||||||||||
3D | 99.00 | 22.40 | |||||||||||||||||
AUTOCOIL螺纹护套UN系列螺纹螺距参数表 | |||||||||||||||||||
直径号-牙数 | 直径(d) | 螺距(P) | 公称长度 | 圈数W | 自由状态外径 | 深孔L3 | 钻头直径φ | ||||||||||||
XD | L1 | min | max | ||||||||||||||||
2-56UNC | 2.185 | 0.453 | 1d | 2.2 | 3.5 | 2.7 | 2.85 | 2.2 | 2.1 | ||||||||||
1.5d | 3.2 | 5.2 | 3.2 | ||||||||||||||||
2d | 4.5 | 7.3 | 4.3 | ||||||||||||||||
4-40UNC | 2.845 | 0.635 | 1d | 2.85 | 3.0 | 3.66 | 4.04 | 5.4 | 3.0 | ||||||||||
1.5d | 4.27 | 4.9 | 6.8 | ||||||||||||||||
2d | 5.69 | 6.8 | 8.2 | ||||||||||||||||
5-40UNC | 3.175 | 0.635 | 1d | 3.18 | 3.4 | 4.01 | 4.39 | 5.7 | 3.3 | ||||||||||
1.5d | 4.76 | 5.6 | 7.3 | ||||||||||||||||
2d | 6.35 | 7.7 | 8.9 | ||||||||||||||||
6-32UNC | 3.505 | 0.794 | 1d | 3.51 | 3.0 | 4.52 | 4.90 | 6.7 | 3.7 | ||||||||||
1.5d | 5.26 | 4.9 | 8.4 | ||||||||||||||||
2d | 7.01 | 6.8 | 10.2 | ||||||||||||||||
8-32UNC | 4.166 | 0.794 | 1d | 4.17 | 3.8 | 5.20 | 5.56 | 7.3 | 4.4 | ||||||||||
1.5d | 6.25 | 6.1 | 9.4 | ||||||||||||||||
2d | 8.33 | 8.4 | 11.5 | ||||||||||||||||
8-36UNF | 4.166 | 0.706 | 1d | 4.17 | 4.2 | 5.18 | 5.58 | 7.0 | 4.3 | ||||||||||
1.5d | 6.25 | 6.8 | 9.1 | ||||||||||||||||
2d | 8.33 | 9.3 | 11.2 | ||||||||||||||||
10-24UNC | 4.826 | 1.058 | 1d | 4.83 | 3.1 | 6.19 | 6.68 | 9.1 | 5.1 | ||||||||||
1.5d | 7.24 | 5.1 | 11.5 | ||||||||||||||||
2d | 9.65 | 7.1 | 13.9 | ||||||||||||||||
10-32UNF | 4.826 | 0.794 | 1d | 4.83 | 4.3 | 5.99 | 6.50 | 8.0 | 5.0 | ||||||||||
1.5d | 7.24 | 6.9 | 10.4 | ||||||||||||||||
2d | 9.65 | 9.5 | 12.8 | ||||||||||||||||
12-24UNC | 5.486 | 1.058 | 1d | 5.49 | 3.8 | 6.86 | 7.24 | 9.7 | 5.8 | ||||||||||
1.5d | 8.23 | 6.1 | 12.5 | ||||||||||||||||
2d | 10.97 | 8.4 | 15.2 | ||||||||||||||||
1/4-20UNC | 6.350 | 1.270 | 1d | 6.35 | 3.6 | 7.86 | 8.38 | 11.4 | 6.7 | ||||||||||
1.5d | 9.53 | 5.9 | 14.6 | ||||||||||||||||
2d | 12.70 | 8.2 | 17.8 | ||||||||||||||||
1/4-28UNF | 6.350 | 0.907 | 1d | 6.35 | 5.2 | 7.6 | 8.28 | 10.0 | 6.6 | ||||||||||
1.5d | 9.53 | 8.3 | 13.2 | ||||||||||||||||
2d | 12.7 | 11.3 | 16.3 | ||||||||||||||||
5/16-18UNC | 7.938 | 1.411 | 1d | 7.94 | 4.3 | 9.64 | 10.16 | 13.6 | 8.3 | ||||||||||
1.5d | 11.91 | 6.8 | 17.6 | ||||||||||||||||
2d | 15.888 | 9.4 | 21.5 | ||||||||||||||||
5/16-24UNF | 7.938 | 1.058 | 1d | 7.94 | 5.7 | 9.65 | 10.16 | 12.2 | 8.2 | ||||||||||
1.5d | 11.91 | 9.0 | 16.1 | ||||||||||||||||
2d | 15.88 | 12.3 | 20.1 | ||||||||||||||||
3/8-16UNC | 9.525 | 1.588 | 1d | 9.53 | 4.6 | 11.48 | 11.99 | 15.9 | 9.9 | ||||||||||
1.5d | 14.29 | 7.4 | 20.6 | ||||||||||||||||
2d | 19.05 | 10.2 | 25.4 | ||||||||||||||||
3/8-24UNF | 9.525 | 1.058 | 1d | 9.53 | 7.1 | 11.37 | 11.88 | 13.8 | 9.8 | ||||||||||
1.5d | 14.29 | 11.1 | 18.5 | ||||||||||||||||
2d | 19.05 | 15.1 | 23.3 | ||||||||||||||||
7/16-14UNC | 11.113 | 1.814 | 1d | 11.11 | 4.7 | 13.36 | 13.99 | 18.4 | 11.6 | ||||||||||
1.5d | 16.67 | 7.6 | 23.9 | ||||||||||||||||
2d | 22.23 | 10.4 | 29.5 | ||||||||||||||||
7/16-20UNF | 11.113 | 1.270 | 1d | 11.11 | 7.0 | 13.30 | 13.70 | 16.2 | 11.4 | ||||||||||
1.5d | 16.67 | 10.9 | 21.7 | ||||||||||||||||
2d | 22.23 | 14.9 | 27.3 | ||||||||||||||||
1/2-13UNC | 12.700 | 1.954 | 1d | 12.70 | 5.1 | 15.16 | 15.80 | 20.5 | 13.2 | ||||||||||
1.5d | 19.05 | 8.1 | 26.9 | ||||||||||||||||
2d | 25.40 | 11.1 | 33.2 | ||||||||||||||||
1/2-20UNF | 12.700 | 1.270 | 1d | 12.7 | 8.0 | 15.03 | 15.67 | 17.8 | 13.0 | ||||||||||
1.5d | 19.05 | 12.4 | 24.1 | ||||||||||||||||
2d | 25.40 | 16.9 | 30.5 | ||||||||||||||||
9/16-18UNF | 14.288 | 1.411 | 1d | 14.29 | 8.1 | 16.91 | 17.55 | 19.9 | 14.6 | ||||||||||
1.5d | 21.43 | 12.7 | 27.1 | ||||||||||||||||
2d | 28.58 | 17.2 | 34.2 | ||||||||||||||||
5/8-11UNC | 15.875 | 2.309 | 1d | 15.88 | 5.5 | 18.84 | 19.48 | 25.1 | 16.5 | ||||||||||
1.5d | 23.81 | 8.7 | 33.0 | ||||||||||||||||
2d | 31.75 | 11.9 | 41.0 | ||||||||||||||||
3/4-10UNC | 19.050 | 2.540 | 1d | 19.05 | 6.1 | 22.36 | 23.00 | 29.2 | 19.7 | ||||||||||
1.5d | 28.58 | 9.6 | 38.7 | ||||||||||||||||
2d | 38.10 | 13.2 | 48.3 | ||||||||||||||||
3/4-16UNF | 19.050 | 1.588 | 1d | 19.05 | 9.9 | 22.25 | 22.88 | 25.4 | 19.4 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。