三轴行程 | ||
X轴行程 | mm | 700 |
Y轴行程 | mm | 450 |
Z轴行程 (选择) | mm | 540 (410) |
主轴鼻端至工作台面 (选择) | mm | 80-620 (80-490) |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 10000 |
自动刀具交换系统 | ||
刀具数量 | 只 | 24 |
可用刀具直径(有邻刀/无邻刀) | mm | 80/120 |
刀具长度 | mm | 250 |
刀具重量 | kg | 6 |
刀具交换方式 | | 刀臂式刀庫 |
刀具规格 | | BT-40 |
马达 | ||
主轴马达 (连续 / 30分钟定格) | kw (HP) | 5.5/7.5 (7.5/10) |
X/Y/Z轴马达 | kw | 1.5/1.5/2.0 |
工作台 | ||
工作面积 | mm | 850x450 |
工作台荷重 | kg | 250 |
T型槽 (槽x寛x中心距) | mm | 3x14x125 |
快速位移 | ||
X轴快速位移 | M/min | 36 |
Y轴快速位移 | M/min | 36 |
Z轴快速位移 | M/min | 24 |
切削进给速度 | mm/min | 1-20000 |
控制器 | ||
三菱 | | M70 |
其它项目 | ||
机器重量 | kg | 4200 |
电源需求量 | KVA | 15 |
水箱容量 | L | 130 |
空压源 | kg/cm2 | 6 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。