三轴行程 | ||
X轴行程 | mm | 1100 |
Y轴行程 | mm | 720 |
Z轴行程 | mm | 635 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 100~735 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 8000 |
自动刀具交换系统 | ||
刀具数量 | 只 | 20 |
可用刀具直径 | mm | 100 |
刀具长度 | mm | 305 |
刀具重量 | kg | 7 |
刀具交换方式 | 斗笠式刀库 | |
刀具规格 | BT-40 | |
马达 | ||
主轴马达 (连续 / 30分钟定格) | kw (HP) | 11/15(15/20) |
X/Y/Z轴马达 | kw | 2.0/2.0/3.5 |
工作台 | ||
工作面积 | mm | 1300X700 |
工作台荷重 | kg | 1100 |
T型槽 (槽x寛x中心距) | mm | 5X18X130 |
快速位移 | ||
X轴快速位移 | M/min | 18 |
Y轴快速位移 | M/min | 18 |
Z轴快速位移 | M/min | 18 |
切削进给速度 | mm/min | 1-8000 |
控制器 | ||
三菱 | | M70 |
其它项目 | ||
机器重量 | kg | 9800 |
电源需求量 | KVA | 30 |
水箱容量 | L | 460 |
空压源 | kg/cm2 | 6 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。