产品介绍:


Product Specification--Technical Parameter
Controller | Working Condition | ||
Controller Model | Time Type | Suited Pressure | 0.15 - 0.6 Mpa |
Transformer Input | 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz | Suited Temperature | 5 ~ 45 ℃ |
Control Valve
型号 | Connection Size | 控制模式 | 产水量 | Manual | Regeneration | ||||
进/出口 | 排水口 | 吸盐口 | 基座 | 中心管 | |||||
TM.F63B1 | 1" M | 1/2" M | 3/8" M | 2 - 1/2" - 8 NPSM | 1.05" OD (26.7mm) | Day | 4.5 | √ | Down - Flow |
TM.F63B2 | 1" M | 1/2" M | 3/8" M | 2 - 1/2" - 8 NPSM | 1.05" OD (26.7mm) | Hour | 4.5 | √ | Down - Flow |
TM.F65B1 | 3/4" F | 1/2" M | 3/8" M | 2 - 1/2" - 8 NPSM | 1.05" OD (26.7mm) | Day | 2 | / | Down - Flow |
TM.F65B2 | 3/4" F | 1/2" M | 3/8" M | 2 - 1/2" - 8 NPSM | 1.05" OD (26.7mm) | Hour | 2 | / | Down - Flow |
TM.F68A1 | 1" M | 1/2" M | 3/8" M | 2 - 1/2" - 8 NPSM | 1.05" OD (26.7mm) | Day | 4.5 | √ | UP - Flow |
TM.F68A2 | 1" M | 1/2" M | 3/8" M | 2 - 1/2" - 8 NPSM | 1.05" OD (26.7mm) | Hour | 4.5 | √ | UP - Flow |
TM.F69A1 | 3/4" F | 1/2" M | 3/8" M | 2 - 1/2" - 8 NPSM | 1.05" OD (26.7mm) | Day | 2 | / | UP - Flow |
TM.F69A2 | 3/4" F | 1/2" M | 3/8" M | 2 - 1/2" - 8 NPSM | 1.05" OD (26.7mm) | Hour | 2 | / | UP - Flow |
TM.F74A1 | 2" M | 1" M | 1/2" M | 4" - 8 UN | 1.5" D - GB (50mm) | Day | 10 | / | Down - Flow |
TM.F74A2 | 2" M | 1" M | 1/2" M | 4" - 8 UN | 1.5" D - GB (50mm) | Hour | 10 | / | Down - Flow |
型号 | Connection Size | 产水量 | Manual | Regeneration | ||||
进/出口 | 排水口 | 吸盐口 | 基座 | 中心管 | ||||
TM.F63B3 | 1" M | 1/2" M | 3/8" M | 2 - 1/2" - 8 NPSM | 1.05" OD (26.7mm) | 4.5 | √ | Down - Flow |
TM.F65B3 | 3/4" F | 1/2" M | 3/8" M | 2 - 1/2" - 8 NPSM | 1.05" OD (26.7mm) | 2 | / | Down - Flow |
TM.F68A3 | 1" M | 1/2" M | 3/8" M | 2 - 1/2" - 8 NPSM | 1.05" OD (26.7mm) | 4.5 | √ | UP - Flow |
TM.F69A3 | 3/4" F | 1/2" M | 3/8" M | 2 - 1/2" - 8 NPSM | 1.05" OD (26.7mm) | 2 | / | UP - Flow |
TM.F74A3 | 2" M | 1" M | 1/2" M | 4" - 8 UN | 1.5" D - GB (50mm) | 10 | / | Down - Flow |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。