
高温高压电动电站闸阀详细资料:
高温高压电动电站闸阀概述:
特点:
(1)流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻力小。
(2)启闭时较省力。是与截止阀相比而言,因为无论是开或闭,闸板运动方向均与介质流动方 向相垂直。
(3)高度大,启闭时间长。闸板的启闭行程较大,降是通过螺杆进行的。
(4)水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。
(5)介质可向两侧任意方向流动,易于安装。闸阀通道两侧是对称的。
(6)结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。
(7)密封面易磨损,影响使用寿命。启闭时,闸板与阀座两个密封面相互摩擦滑动,要介质压力作用下易产生擦伤磨损,影响密封性能,缩短使用寿命。
(8)价格较贵。接触密封面较多,加工较复杂,特别是闸板座上的密封面不易加工,而且零件较多。
(9)形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
(10)结构紧凑,阀门刚性好,通道流畅,流阻数小,密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长,采用PTFE填料,密封可靠,操作轻便灵活。
Z961Y-P54100V, Z961Y-P54140V,主要零件的材料说明
产品型号 | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
强度试验 | 密封试验/上密封实验 | |||||
Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽 |
Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 |
Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | |
主要零件材料 | ||||||
零件名称 | 材料牌号Material designation | |||||
阀体 | WCB | WC6 | WC9 | |||
阀板 | WCB | WC6 | WC9 | |||
阀盖 | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
阀杆 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
阀座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢 | F软钢 | |||
填料 | 增强柔性石墨 | |||||
支架 | WCB | WCB或WC6 | ||||
阀杆螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
四开环 | 1Cr13 | 20Cr1MoVA |
Z961Y-P54100V, Z961Y-P54140V,Z961Y-P54170V高温高压电动电站闸阀主要外形尺寸:
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 电动装置 | 重量(kg) | ||||
d | L | H | L1 | L2 | |||
Z960Y-250 | |||||||
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
Z960Y-320 | |||||||
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
Z960Y-P54100V | |||||||
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
Z960Y-P54170V | |||||||
125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 |
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们明科的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。后明科人祝福您----尊贵的客人!!!
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。