
项目 | 技术参数 | ||
SFJZ80×2 | SFJZ100×2 | ||
生产率t/h | 1-5 | 5-10 | |
功率kw | 0.25×2 | 0.25×2 | |
振动频率次/min | 920 | 920 | |
振动力范围N | 0-3000 | 0-5000 | |
振幅mm | 2.5-4 | 2.5-4 | |
筛面尺寸(mm) | 上 筛 | 630×1220 | 1000×1590 |
下 筛 | 630×1050 | 1000×1350 | |
筛面倾角 | 30° | 30° | |
筛面层数 | 2层 | 2层 | |
吸风量m³/min | 5 | 10 | |
外形尺寸(a×b×c)mm | 1750×1300×1750 | 2030×1400×2000 | |
机重kg | 350 | 430 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。