Technical Data技术参数 | EXWELD alpha2 SC | EXWELD alpha2 EC |
Input supply voltage电压 | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz |
Power consumption功率 | 3.660 W | 3.960 W |
Air requirement供气需求 | self-contained air supply | >300 l/min |
Heating capacity (air)热容量 | 2.200 W | 2.500 W |
Welding capacity (PE)焊接速度容量 | approx. 2,6 kg/h | approx. 2,6 kg/h |
Welding capacity (PP)焊接速度容量 | approx. 2,2 kg/h | approx. 2,2 kg/h |
Rod diameter | up to 5 mm | up to 5 mm |
Weight重量 | 7,0 kg | 5,9 kg without input lead (cable) |
Dimensions 尺寸 | 520 x 220 x 170 | 520 x 220 x 120 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。