高性能短波红外相机
为拓展工业成像领域,我们目前提供价格合理、灵敏度从800纳米到2900纳米的短波红外相机。Zephir™使用灵敏的InGaas或HgCdte(MCT)FPA,以每秒340帧的速度采集图像,同时通过集成四级TT冷却器使其拥有更低的噪音水平。Borea™系列产品使用了Stirling微型冷却器,其噪音水平低于其它TE冷却。我们的相机设计用于高光谱成像等需要微弱光通量的应用,非常适合光谱学、天文学以及质量控制和分类等工业应用。
产品列表:
ZEPHIR™ 1.7 CAMERA
产品特色:
·220fps
·4-stages TEC
·低噪声水平
·Ingaas FPA
·光谱范围0.8-1.7um
详细参数:
MODEL型号 | ZephIR 1.7-V | ZephIR 1.7-S | ||||||||
焦平面阵列 (FPA) | InGaAs | InGaAs | ||||||||
FPA 尺寸 | 640 x 512 px | 640 x 512 px | ||||||||
像元尺寸 | 15 µm | 15 µm | ||||||||
光谱范围 | 0.5-1.7 µm (optimized for 0.8 - 1.7 µm) ~ 0.8 - 1.69 µm @ 25 °C ~ 0.8 - 1.63 µm @ -80 °C | ~ 0.9-1.69µm @ 25 °C | ||||||||
暗电流 | 150 ē/px/s (intrinsic dark current of the sensor at -80°C) 300 ē/px/s (measured with a target at room temperature and sensor at -80°C) | ~300 e-/px/s (To be measured soon with a target at room temperature and sensor at -80 °C) | ||||||||
增益 | High | Medium | Low | High | Medium | Low | ||||
读出模式 | CDS | ITR | ITR | ITR, IWR, CDS, IMRO | ||||||
增益设置 (ē/ADU ) | 2.8 | 28 | 130 | 2.2 | 7.4 | 89 | ||||
读出噪声 (ē) | 50 | 150 | 800 | 35 | 75 | 350 | ||||
阱容 | 12 kē | 900 kē | 4.2 Mē | 39 kē | 131 kē | 1.6 Mē | ||||
动态范围 | 13 bits | 15 bits | 15 bits | 14 bits | ||||||
峰值响应度 | 1.1 A/W @ 1660 nm | 1.0 A/W @ 1550 nm | ||||||||
量子效率 | Up to 85% | > 70% | ||||||||
可操作性 (TYPICAL) | > 99% | > 99.5% | ||||||||
全帧频 | Up to 220 fps | Up to 170 fps | ||||||||
曝光时间 | 1 µs to 19 minutes | 1 µs to 19 minutes | ||||||||
制冷 | TEC 4 stages, forced air | TEC 4 stages, forced air | ||||||||
FPA 工作温度 | - 80°C | - 80°C | ||||||||
冷却时间 | < 7 minutes | < 10 minutes | ||||||||
环境温度范围 | 10°C to 35°C | 10°C to 35°C | ||||||||
冷屏 | f#/1.5 | f#/1.5 | ||||||||
电脑接口 | CameraLink™ or USB 3 | CameraLink™ or USB 3 | ||||||||
外部控制 | On-demand | On-demand | ||||||||
供电要求 | 12 VDC @ 5 A | 12 VDC @ 5 A | ||||||||
物理尺寸 | 169 mm x 130 mm x 97.25 mm | 169 mm x 130 mm x 97.25 mm | ||||||||
重量 | 2.6 Kg | 2.6 Kg | ||||||||
认证 | CE | CE | ||||||||
NOTE: Photon etc. reserves the right to change the design and specifications of the product at any time, without notice. | ||||||||||
ZEPHIR™ 2.5 CAMERA
产品特色:
· 340 fps
· 4 stages TEC
· 低噪声水平
· HgCdTe (MCT) FPA
· 光谱范围0.85 to 2.5 µm
详细参数:
焦平面阵列 (FPA) | HgCdTe | ||
FPA 尺寸 | 320 x 256 px | ||
像元尺寸 | 30 µm | ||
光谱范围 | 0.85 - 2.5 µm | ||
暗电流 | 4.8 pA or 30 Mē/px/s | ||
| High gain | Low gain | |
增益设置 | 10.30 ē/ADU, | 216 ē/ADU | |
读出噪声 | 150 ē | 1650 ē | |
阱容 | 168 Kē | 3.5 Mē | |
峰值响应度 | 1.8A/W @ 2450 nm | ||
量子效率 | Up to 85% | ||
可操作性 (TYPICAL) | > 98.5% | ||
数字 | 14 bits | ||
全帧频 | Up to 340 fps | ||
曝光时间 | 1 µs to 100 ms | ||
读出模式 | ITR | ||
制冷 | TEC 4 stages, forced air | ||
FPA工作温度 | - 80°C | ||
制冷时间 | 10 minutes | ||
环境温度 | 10°C to 35°C | ||
冷屏 | f#/1.5 | ||
电脑接口 | CameraLink™ |
| |
外部控制 | On-demand |
| |
供电要求 | 12 VDC @ 5 A |
| |
物理尺寸 | 169 mm x 130 mm x 97.25 mm |
| |
重量 | 2.6 Kg |
| |
认证 | CE |
| |
NOTE: Photon etc. reserves the right to change the design and specification of the product at any time, without notice. |
| ||
ZEPHIR™ 2.9 CAMERA
产品特色:
· 340 fps
· 4 stages TEC
· 低噪声水平
· HgCdTe (MCT) FPA
· 光谱范围0.85 to 2.9 µm
详细参数:
焦平面阵列 (FPA) | HgCdTe | ||
FPA 尺寸 | 320 x 256 px | ||
像元尺寸 | 30 µm | ||
光谱范围 | 0.85 - 2.9 µm | ||
暗电流 | 54 pA or 340 Mē/px/s | ||
| High gain | Low gain | |
增益设置 | 10.30 ē/ADU, | 216 ē/ADU | |
读出噪声 | 150 ē | 1650 ē | |
阱容 | 168 Kē | 3.5 Mē | |
峰值响应度 | 1.56A/W @ 2700 nm | ||
量子效率 | Up to 85% | ||
可操作性 (TYPICAL) | > 98.5% | ||
数字 | 14 bits | ||
全帧频 | Up to 340 fps | ||
曝光时间 | 1 µs to 100 ms | ||
读出模式 | ITR | ||
制冷 | TEC 4 stages, forced air | ||
FPA工作温度 | - 80°C | ||
制冷时间 | 10 minutes | ||
环境温度 | 10°C to 35°C | ||
冷屏 | f#/1.5 | ||
电脑接口 | CameraLink™ | ||
外部控制 | On-demand | ||
供电要求 | 12 VDC @ 5 A | ||
物理尺寸 | 169 mm x 130 mm x 97.25 mm | ||
重量 | 2.6 Kg | ||
认证 | CE | ||
NOTE: Photon etc. reserves the right to change the design and specification of the product at any time, without notice. | |||
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。