性能参数 | | |
CPU | XScale PXA 270, 312MHz | |
内存 | SDRAM: 64 MB | |
NAND Flash: 128MB, 可扩至256MB | ||
支持Mini SD( 2GB),SD卡和WiFi不可共存 | ||
显示屏 | 262K色TFT触写屏, 2.8英吋,240*320 dots | |
键盘 | 25 键 | |
MTBF | 5000 小时 | |
接口 | RS232 | 9.6~115.2kbps |
USB | Host & Slave1.1 | |
可选配置 | IC 卡 | ISO7816, 支持 SAM 卡 |
GPRS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, 85.4Kbps() | |
CDMA | 800 MHz, 153.6Kbps () | |
WiFi | IEEE 802.11b/g 2.4GHz, WEP64/128, WPA-PSK,WiFi和SD卡不可共存 | |
识读模式 | RFID | |
识读频率及标准 | 125KHz | |
电源 | 电池 | 3.7V 锂电池, 2400mAH |
待机时间 | ≧150小时 | |
一次充电扫描次数 | >5000 次 | |
电源适配器 | 输出: DC5V, | |
功耗 | 待机:3mW,工作:0.54W,瞬间:2W | |
工作环境 | 工作温度 | |
储存温度 | | |
工作湿度 | 5% - 90% (无凝结) | |
储存湿度 | 5% - 95% (无凝结) | |
跌落高度 | | |
重量 | | |
外观尺寸 | 156 (长)mm * 72 (宽)mm * 31 (高) mm | |
操作系统 | WinCE.net 6.0 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。