全电动剪叉式升降平台
规格型号 | | 6.0 | 7.4 |
平台高度 | mm | 6000 | 7400 |
平台高度 | mm | 1010 | 1130 |
工作平台尺寸 | mm | 1870×730 | |
平台额定载荷 | kg | 300 | 250 |
最小转弯半径 | mm | 1900 | |
爬坡能力 | % | 10~15 | |
举升电机 | V/kw | 24/2.2 | |
充电器 | V/A | 24/20 | |
整机长度 | mm | 2030 | |
整机宽度 | mm | 900 | |
整机高度 | mm | 2120 | 2240 |
整机重量 | kg | 1300 | 1400 |
北京东晟智科机械设备有限公司
免费会员
产品简介:额定载荷:250kg/ 300kg工作高度:6000-7400mm
全电动剪叉式升降平台
规格型号 | | 6.0 | 7.4 |
平台高度 | mm | 6000 | 7400 |
平台高度 | mm | 1010 | 1130 |
工作平台尺寸 | mm | 1870×730 | |
平台额定载荷 | kg | 300 | 250 |
最小转弯半径 | mm | 1900 | |
爬坡能力 | % | 10~15 | |
举升电机 | V/kw | 24/2.2 | |
充电器 | V/A | 24/20 | |
整机长度 | mm | 2030 | |
整机宽度 | mm | 900 | |
整机高度 | mm | 2120 | 2240 |
整机重量 | kg | 1300 | 1400 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqmaoyi.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。