CDU440二氧化碳单气体检测仪CO2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
采用红外检测原理的CDU440二氧化碳检测仪可持续检测二氧化碳浓度:从10ppm到6% VOL (60,000ppm).CDU440 适用于酿酒、灌装、食品加工和工业采矿等行业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CDU440具有单键操作和标定,峰值/读数记忆功能,内置式采样泵,数据采集功能选项和可互换的镍镉电池,锂电池或碱性电池盒.结实的不绣钢外壳和传感器五年保质,确保该仪器保持持久、可靠的性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
壳 体:304型不锈钢壳体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺 寸:121 mm x 70 mm x 51 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:850 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
传 感 器:非色散红外吸收(NDIR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
量 程:二氧化碳:0~6% VOL | ||||||||||||||||||||||||||||||
电 源:可充电的镍镉电池盒(8小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||
可替换的锂电池盒(10小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||
可替换的9V碱性电池盒(10小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围:-20~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围:0~99% RH (当用采样探针和滤水膜) | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际认证:美国:UL - Class I, Groups C,D | ||||||||||||||||||||||||||||||
美国煤安认证(MSHA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
随机提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
电池(已安装)、探针、快速连接配件、维护工具、指导手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
CDU440 可配:携带包,探针和电池盒。要选择您具体需要的配置,只要在部品号后相应修改后缀。例如:CDU440 配携带包, 数据采集功能,18英寸聚碳酸酯带软管探针和可充电的镍镉电池盒,部品号应为: -1110。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
可选附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。