testo 511 绝压仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简要描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo 511绝压仪, 0 ~ 1100hPa,包括连接软管和电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
苏州润祺电子科技有限公司
免费会员
testo511绝压仪订货号:05605113简要描述testo511绝压仪,0~1100hPa,包括连接软管和电池产品介绍:在许多测量及实验室研究中,压力是(大气压)是一个重要参数
testo 511 绝压仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简要描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo 511绝压仪, 0 ~ 1100hPa,包括连接软管和电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqmaoyi.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。