PC11数字微欧姆表、微电阻计
详细介绍
采用大规模集成电路、具有1μΩ的分辨率。
宽阔的测量范围,1 X 10-6Ω—2 X 103
多档直流量电流0.5/5/10/50/100/500A/1A
精确的测量精度;精度可达±(0.25rd+0.25fs).
测 试 杆:钳式,夹式,触针式的四端法测试杆。
外型尺寸:230mm x 291mm x 70mm
重 量:2kg
技术指标
量程 | 测量范围 | 基本误差 | 工作电流(A) | 分辨率 | 测量压降 |
毫欧 mΩ | 0 - 1.999 | 0.5%rd+0.5%fs | 1 | 1 μΩ | < 2 mV |
0 - 19.99 | 0.4%rd+0.3%fs | 0. 5 | 10 μΩ | < 10 mV | |
0 - 199.9 | 0.25%rd+0.25%fs | 0.1 | | < 20 mV | |
0.4%rd+0.3%fs | 0.05 | 100 μΩ | < 10 mV | ||
0.5%rd+0.5%fs | 0.01 | | < 2m V | ||
欧姆 Ω | 0 - 1.999 | 0.4%rd+0.3%fs | 5 X 10-3 | 1 mΩ | < 10m V |
0 - 19.99 | 5 X 10-4 | 10 mΩ | < 10 mV | ||
0 - 199.9 | 5 X 10-3 | 100 mΩ | < 1 mV | ||
0 - 1999 | 5 X 10-4 | 1 Ω | |
00134-1
-026
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。