机床型号 | Model | 单位 | NQ2510 | ||||
工作槽尺寸(长*宽*深) | Working slot size (length * width * depth) | mm | 3800*1800*700 | ||||
工作台(长*宽) | Table (length * width) | mm | 2700*1200 | ||||
坐标轴行程 | X 轴 | Coordinate axis stroke (x axis) | mm | 双头 | 1800 | ||
Y 轴 | Coordinate axis stroke (Y axis) | mm | 900 | ||||
Z 轴 | Coordinate axis stroke (Z axis) | mm | 650 | ||||
附件安装板 至工作台面距离 | *小(min) | Attachment mounting plateDistance to work table | mm | 650 | |||
**(max) | mm | 1350 | |||||
**工件重量 | Maximum weight of workpiece | kg | 10000 | ||||
**电极重量 | Maximum electrode weight | kg | 300 | ||||
工作油槽**液位 | The highest level of working oil tank | mm | 630 | ||||
过滤箱容量 | Filter tank capacity | L | 3000*2 | ||||
油箱尺寸(长*宽*高) | Fuel tank size (L * w * h) | mm | 4400*2800*730 | ||||
外形尺寸(长*宽*高) | Overall size (L * w * h) | mm | 4200*4500*4400 | ||||
机床重约 | Machine weight about | kg | 单头 | 15000 | |||
双头 | 18000 |
1.1680以上主轴日本THK直线导轨
2.N1680以上有手动装置和液压装置(客户自选)
数控系统功能:
1**加工电流50A
2总输入电源 9 KVA
3输入电源 380V
4**表面粗糙度Ra0.1µm
5*小电极损耗0.1%
6**生产率500mm3/min
7各轴分辨率0.4µm
8*小驱动单位1µm
9输入方式:触摸屏、USB
10显示方式:15〞液晶屏(TFT-LCD)
11手控盒: 标准点动(多级切换)辅助A0-A3
12驱动方式:交流伺服
13输入范围:+9999.999-9999.999mm
14放电加工条件登记功能:1000个条件(C000-C999)
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。