机床型号Model | DX650 | DX860 | DX1080 | DX1216 |
工作台尺寸 | ||||
Worktable Size | 600×500mm | 800×600mm | 1000×800mm | 1600×1200mm |
工作台**承重 | ||||
Max.workpiece weight | 250kg | 300kg | 500kg | 1200kg |
XYZ轴行程 | ||||
Travel X*Y*Z | 500×600×220mm | 680×780×330mm | 8000×1000×350mm | 1200×1600×500mm |
Z轴空间高度 | ||||
Max.Workpiece Height | 300mm | 350mm | 400mm | 630mm |
主轴功率 | ||||
Spindle Power Output | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
**主轴转速 | ||||
Max.Spindle Speed | 18000/24000r/min | 18000/24000r/min | 18000/24000r/min | 15000r/min |
**空程速度 | ||||
Max.Rapid Speed | 15m/min | 24m/min | 24m/min | 15m/min |
**加工速度 | ||||
Max.Working Speed | 8m/min | 8m/min | 8m/min | 8m/min |
机床重量 | ||||
Total Weinght | 3.3t | 3.8t | 5.0t | 6.50t |
XYZ轴*小分辨率Min.Resolution | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
定位精度 | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
Positioning Accuracy | ||||
重复定位精度 | ±0.003mm/300mm | ±0.003mm/300mm | ±0.003mm/300mm | ±0.003mm/300mm |
Repeated Positioning Accuracy | ||||
冷却系统采用 | ||||
Cooling System | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 |
润滑系统采用 | ||||
Lubricant System | 20#机油自动润滑 | 20#机油自动润滑 | 20#机油自动润滑 | 20#机油自动润滑 |
电源总容量 | ||||
Power Capacity | AC380V 10KVA 50HZ | AC380V 13KVA 50HZ | AC380V 15KVA 50HZ | AC380V25KVA 50HZ |
控制系统 | ||||
System | 宝元/新代系统/发格 | 宝元/新代系统/发格 | 宝元/新代系统/发格 | 宝元/新代系统/发格 |
主轴锥孔 | ||||
Spindle hole | ER25/ER32(手动换刀) | ER32(手动换刀) | ER32(手动换刀) | BT40 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。