GF系列,GX系列精密电子天平特点:
●采用快速灵敏的SHS称重传感器1秒快速稳定
●高清晰度荧光显示,无论在何种条件下都能清楚观察称重值
●多种称量单位,计数,百分比,动物称重,另外可选配密度装置
●数据存储功能,能存储重量值、GLP数据,计数数据
●自带标准RS-232C接口和WinCT软件,直接和计算机或打印机连接
●重量比较功能,能选配比较报警接口及报警灯
●内置砝码自动校准, 时间,日期功能(仅GX系列)
●符合GLP/GNP/GCP/ISO标准
GF系列,GX系列精密电子天平技术规格:
型号(外校) 型号(内校) | GF-200 GX-200 | GF-300 | GF-400 GX-400 | GF-600 GX-600 | GF-2000 GX-2000 | ||||
称重范围 | 210g | 310g | 410g | 610g | 2100g | ||||
读数精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | ||||
重复精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | ||||
线性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.02g | ||||
称盘尺寸(mm) | 128 x 128 | 165 x 165 | |||||||
体积WxDxH(mm) | 210 x 317 x 86 | ||||||||
重量(约Kg) | 4.0 | 4.5 | |||||||
| | | | | |||||
型号(外校) 型号(内校) | GF-3000 | GF-4000 GX-4000 | GF-6100 GX-6100 | GF-6000 GX-6000 | GF-8000 GX-8000 | ||||
称重范围 | 3100g | 4100g | 6100g | 6100g | 8100g | ||||
读数精度 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | ||||
重复精度 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | ||||
线性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.1g | ±0.1g | ||||
称盘尺寸(mm) | 165 x 165 | ||||||||
体积WxDxH(mm) | 210 x 317 x 86 | ||||||||
重量(约Kg) | 4.5 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。