低温恒温槽
低温恒温槽结构为金属长方形,采用冷轧钢板精心制作外壳,不锈钢内胆,数显温控仪,电源,水泵均装在控制盒内。
低温恒温槽 相关产品:
低温恒温水槽 | ||||||||
型 号 | 实用槽 | 控 温 | 温 度 | 工作槽 | 工 作 | 槽 口 | 循 环 | 形式 |
容积L | 范 围 | 波 动 | 容积L | 槽开口 | 深 度 | 泵流量 | ||
DC-0515 | 15 | -5~100 | ±0.5 | 36*30*22 | 28*25 | 22 | 6 | 立式 |
DC-1015 | 15 | -10~100 | ±0.5 | 36*30*22 | 28*25 | 22 | 6 | 立式 |
DC-2015 | 15 | -20~100 | ±0.5 | 36*30*22 | 28*25 | 22 | 6 | 立式 |
DC-3010 | 10 | -30~100 | ±0.5 | 36*30*22 | 28*25 | 22 | 6 | 立式 |
DC-4006 | 7.5 | -40~100 | ±0.5 | 36*30*22 | 28*25 | 22 | 6 | 立式 |
DC-0515 | 15 | -5~100 | ±0.5 | 36*30*22 | 28*25 | 22 | 6 | 卧式 |
DC-1015 | 15 | -10~100 | ±0.5 | 36*30*22 | 28*25 | 22 | 6 | 卧式 |
DC-2015 | 15 | -20~100 | ±0.5 | 36*30*22 | 28*25 | 22 | 6 | 卧式 |
DC-3010 | 10 | -30~100 | ±0.5 | 36*30*22 | 28*25 | 22 | 6 | 卧式 |
常州普森电子仪器厂 地址:金坛市西环二路55-2-19号
本厂自主研发及生产各种实验仪器、环保仪器,也可按照客户要求进行定制
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。