技术参数
品牌: | Infineon(英飞凌) |
型号: | IRS4427STRPBF |
批次: | 22+ |
数量: | 8700 |
类别: | 集成电路(IC) PMIC - 栅极驱动器 |
制造商: | Infineon Technologies |
驱动配置: | 低端 |
通道类型: | 独立式 |
驱动器数: | 2 |
栅极类型: | IGBT,N 沟道 MOSFET |
电压 - 供电: | 6V ~ 20V |
逻辑电压 - VIL,VIH: | 0.8V,2.5V |
电流 - 峰值输出(灌入,拉出): | 2.3A,3.3A |
输入类型: | 非反相 |
上升/下降时间(典型值): | 25ns,25ns |
工作温度: | -40°C ~ 150°C(TJ) |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。