技术参数
品牌: | TI/德州仪器 |
型号: | CC2510F32RHHR |
批次: | 22+ |
数量: | 6491 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | RF片上系统 - SoC |
RoHS: | 是 |
核心: | 8051 |
工作温度范围: | - 40 C to + 85 C |
封装 / 箱体: | VQFN-36 |
系列: | CC2510 |
安装风格: | SMD/SMT |
数据总线宽度: | 8 bit |
工作温度: | + 85 C |
最小工作温度: | - 40 C |
湿度敏感性: | Yes |
单位重量: | 105.700 mg |
深圳市捷兴胜微电子科技有限公司
免费会员
品牌: | TI/德州仪器 |
型号: | CC2510F32RHHR |
批次: | 22+ |
数量: | 6491 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | RF片上系统 - SoC |
RoHS: | 是 |
核心: | 8051 |
工作温度范围: | - 40 C to + 85 C |
封装 / 箱体: | VQFN-36 |
系列: | CC2510 |
安装风格: | SMD/SMT |
数据总线宽度: | 8 bit |
工作温度: | + 85 C |
最小工作温度: | - 40 C |
湿度敏感性: | Yes |
单位重量: | 105.700 mg |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqmaoyi.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。