型号 | 尺寸 | 交流耐压试验 | 使用电压 | 国内尺码 |
YS113-01-03 | 25 | 20KV/3min | 17000V | 40码 |
YS113-01-04 | 25.5 | 20KV/3min | 17000V | 41码 |
YS113-01-05 | 26 | 20KV/3min | 17000V | 42码 |
YS113-01-06 | 26.5 | 20KV/3min | 17000V | 43码 |
YS113-01-07 | 27 | 20KV/3min | 17000V | 44码 |
YS113-01-08 | 28 | 20KV/3min | 17000V | 46码 |
YS113-01-09 | 29 | 20KV/3min | 17000V | 48码 |
YS113-01-10 | 30 | 20KV/3min | 17000V | 50码 |
YS113-01-11 | 31 | 20KV/3min | 17000V | 52码 |
YS112-01-05 | 26 | 30KV/3min | 26500V | 42码 |
YS112-01-06 | 26.5 | 30KV/3min | 26500V | 43码 |
YS112-01-07 | 27 | 30KV/3min | 26500V | 44码 |
YS112-01-08 | 28 | 30KV/3min | 26500V | 46码 |
YS112-01-09 | 29 | 30KV/3min | 26500V | 48码 |
YS112-01-10 | 30 | 30KV/3min | 26500V | 50码 |
YS112-01-11 | 31 | 30KV/3min | 26500V | 52码 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。