热电耦型态 | ℃ | ℉ | ||
檔位 | 度 | 檔位 | 度 | |
K | -200 ~ -100 | ± 0.5 | -328 ~ -148 | ± 0.9 |
J | -200 ~ -100 | ± 0.4 | -328 ~ -148 | ± 0.8 |
E | -150 ~ -100 | ± 0.6 | -238 ~ -148 | ± 1.1 |
T | -200 ~ -150 | ± 0.7 | -328 ~ -238 | ± 1.3 |
R | 0 ~ 250 | ± 0.7 | 32 ~ 482 | ± 1.3 |
S | 0 ~ 250 | ± 0.7 | 32 ~ 482 | ± 1.3 |
N | -200 ~ -100 | ± 0.5 | -328 ~ -148 | ± 1.0 |
L | -200 ~ -100 | ± 0.5 | -328 ~ -148 | ± 0.9 |
U | -200 ~ 0 | ± 0.4 | -328 ~ 32 | ± 0.7 |
B | 600 ~ 800 | ± 0.7 | 1112 ~ 1472 | ± 1.2 |
C | 0 ~ 150 | ± 0.5 | 32 ~ 302 | ± 0.9 |
MV | -9.999 ~ 60 | 10μV | -9.999 ~ 60 | 10μV |
热电耦型态 | ℃ | ℉ | ||
檔位 | 度 | 檔位 | 度 | |
K | -200 ~ -100 | ± 0.3 | -328 ~ -148 | ± 0.5 |
J | -200 ~ -100 | ± 0.2 | -328 ~ -148 | ± 0.4 |
E | -150 ~ -100 | ± 0.4 | -238 ~ -148 | ± 0.7 |
T | -200 ~ -150 | ± 0.5 | -328 ~ -238 | +/- 0.9 |
R | 0 ~ 250 | ± 0.5 | 32 ~ 482 | ± 0.9 |
S | 0 ~ 250 | ± 0.5 | 32 ~ 482 | ± 0.9 |
N | -200 ~ -100 | ± 0.3 | -328 ~ -148 | ± 0.6 |
L | -200 ~ -100 | ± 0.3 | -328 ~ -148 | ± 0.5 |
U | -200 ~ 0 | ± 0.2 | -328 ~ 32 | ± 0.3 |
B | 600 ~ 800 | ± 0.5 | 1112 ~ 1472 | ± 0.8 |
C | 0 ~ 150 | ± 0.3 | 32 ~ 302 | ± 0.5 |
MV | -9.999 ~ 60 | 10μV | -9.999 ~ 60 | 10μV |
电池 | 9V 碱性电池(外接电源输入9-15 V) |
Power Consumption | 5mA |
显示 | 4+5数字显示 |
操作温度 | 0 to 50 ℃ ( 32 to 122 ℉ ) |
操作湿度 | 小于 85% (相对湿度) |
储存温度 | -20 to 60 ℃ (-4 to 140 ℉ ) |
储存湿度 | 小于 85% (相对湿度) |
尺寸 | 88 x 168 x 26 mm |
重量 | 330 g / 11.63 oz |
配件 | 携带箱 x 1, 说明书x 1, K型热电耦接头 x 1 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。