ABS PA-765 性能参数:
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
比重 | |||
-- | 1.05 | g/cm³ | ASTM D792 |
23°C | 1.05 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率 | ASTM D1238 | ||
200°C/5.0 kg | 4.4 | g/10 min | |
220°C/10.0 kg | 45 | g/10 min | |
熔流率 (220°C/10.0 kg) | 45.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
洛氏硬度 (R 级) | 115 | ASTM D785 | |
球压硬度 (H 358/30) | 106 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
拉伸应力 | |||
屈服 | 49.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 | 35.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 3 | 47.1 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | |||
断裂, 3.00 mm 3 | 20 | % | ASTM D638 |
断裂 | 15 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | |||
6.00 mm 4 | 2550 | MPa | ASTM D790 |
-- 5 | 2100 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
6.00 mm 4 | 74.5 | MPa | ASTM D790 |
-- 5 | 72.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
简支梁缺口冲击强度 | 11 | kJ/m² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C, 3.00 mm | 170 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 160 | J/m | ASTM D256 |
-- | 11 | kJ/m² | ISO 180/1A |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。