物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
密度 | 1.55 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
横向流量 | 1.0 | % | |
流量 | 0.70 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
拉伸模量 | 7000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 115 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 2.7 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 6.8 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 38 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 199 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 3 | 223 | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) (0.750 mm) | PLC 3 | UL 746 | |
漏电起痕指数 | 175 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.800 mm | V-0 | ||
1.50 mm | V-0 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | |
熔体密度 | 1.31 | g/cm³ |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。