实际产品已电议为准
型号、参数 | 型号 | C3X(WiFi版) | |
---|---|---|---|
参数 | 智能双摄互联网摄像机 | ||
摄像机 | 传感器类型 | 双 200万 CMOS | |
快门 | 快门自适应 | ||
镜头 | 4mm, 视场角:水平89°,对角 106° | ||
镜头接口类型 | M8 | ||
日夜转换模式 | 支持、夜晚红外补光彩色录像 | ||
数字降噪 | 3D数字降噪 | ||
宽动态 | 数字宽动态 | ||
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 /H.264 | |
视频压缩码率 | 超清、高清两档,码率自适应,对应1080p、720p | ||
图像 | 图像尺寸 | 1080p 200万1920*1080 | |
帧率 | 50Hz: 25fps | ||
网传帧率自适应 | |||
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | ||
背光补偿 | 支持 | ||
网络功能 | 智能告警 | 智能检测、人形检测、车形检测 | |
活动区域检测 | 支持 | ||
客流统计 | 支持 | ||
一键添加 | 支持海康、萤石录像机一键添加 | ||
支持协议 | 萤石云私有协议 | ||
接口协议 | 萤石云私有协议 | ||
通用功能 | 萤石云录像 | ||
接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(256G) | |
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | ||
无线Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | ||
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
电源供应 | DC12V±10% | ||
功耗 | 12W | ||
防护等级 | IP67 | ||
红外照射距离 | 30米(因环境而异) | ||
尺寸(mm) | 72mm*72*150mm | ||
重量 | 425 g(裸机) |

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。