产品型号 | F2-100 | 单位 |
像素间距 | 10 | mm |
像素类型 | SMD2727 | — |
亮度 | 6000 | nits |
刷新率 | ≥2880 | Hz |
灰度等级 | 14 | Bit |
箱体分辨率 | 10000 | Pixels |
箱体尺寸 | 1280*960*100 | mm |
箱体重量 | 46 | Kg/箱体 |
模组尺寸 | 320*320 | mm |
防护等级 | IP40/IP21 | — |
维护方式 | 模组前与后维护 | — |
视距 | 10-100 | m |
弧度 | - | Deg |
备注 | 电源、接收卡双备份 |
欢迎来电交流:
武汉澳尔视科技有限公司
免费会员
产品型号 | F2-100 | 单位 |
像素间距 | 10 | mm |
像素类型 | SMD2727 | — |
亮度 | 6000 | nits |
刷新率 | ≥2880 | Hz |
灰度等级 | 14 | Bit |
箱体分辨率 | 10000 | Pixels |
箱体尺寸 | 1280*960*100 | mm |
箱体重量 | 46 | Kg/箱体 |
模组尺寸 | 320*320 | mm |
防护等级 | IP40/IP21 | — |
维护方式 | 模组前与后维护 | — |
视距 | 10-100 | m |
弧度 | - | Deg |
备注 | 电源、接收卡双备份 |
欢迎来电交流:
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqmaoyi.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。