技术参数
品牌: | TI/德州仪器 |
型号: | AMC1200BDWVR |
批号: | 19+ |
封装: | SOP8 |
数量: | 20000 |
QQ: | |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况: | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
湿气敏感性等级 (MSL): | 2(1 年) |
类别: | 标准卷带 |
产品族: | 有源 |
系列: | 集成电路(IC) |
放大器类型: | 隔离 |
电路数: | 1 |
输出类型: | 差分 |
-3db 带宽: | 100kHz |
电压 - 输入失调: | 200µV |
电流 - 电源: | |
电压 - 电源,单/双(±): | ~ |
工作温度: | -40°C ~ 105°C |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 8-SOIC(", 宽) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。