型号 | 适用螺栓直径 | 适用螺母对边尺寸 | 外径 毫米 | 高度 毫米 | 套筒高度 毫米 | 输入方 毫米 | 输出方轴B | 传动比 | 重量KG | 扭矩值Nm |
BA-15 | M20-M30 | S30-S46 | 85 | 130 | 34 | 12.7 | 25 | 4.8 | 2.6 | 1.500 |
BA-20 | M22-M36 | S32-S55 | 78 | 158 | 78 | 12.7 | 25 | 17 | 3.9 | 2.000 |
BA-35 | M30-M45 | S46-S70 | 86 | 184 | 91 | 12.7 | 30 | 20 | 5. 5 | 3.500 |
BA-55 | M36-M52 | S55-S80 | 96 | 190 | 91 | 12.7 | 40 | 23.4 | 7.5 | 5.500 |
BA-75 | M42-M60 | S65-S90 | 112 | 201 | 103 | 12.7 | 45 | 25.8 | 10 | 7.500 |
BA-100 | M52-M72 | S80-S105 | 134 | 285 | 79.5 | 12.7 | 50 | 67.5 | 17 | 10.000 |
BA-150 | M60-M80 | S90-S115 | 146 | 305 | 97 | 12.7 | 55 | 74.8 | 25 | 15.000 |
BA-200 | M72-M95 | S105-S135 | 146 | 325 | 108 | 12.7 | 60 | 96.8 | 31 | 20.000 |

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。