型号 | 6001 | 10001 | 20001 | 30001 | 40001 | 50001 | 60001 | 100001 | |
称重范围(g) | 0~600 | 0~1000 | 0~2000 | 0~3000 | 0~4000 | 0~5000 | 0~6000 | 0~10000 | |
Z大称量 (g、kg) | 600g | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 10kg | |
实际标尺分度值(g) | 0.1 | ||||||||
秤盘直径(mm) | ∮165mm165mm | ||||||||
外型尺寸 (LxH) | 19080260mm | ||||||||
电源 | DC 9V |
山东利达信仪器仪表设备有限公司
免费会员
型号 6001 10001 20001 30001 40001 50001 60001 100001
称重范围(g) 0~600 0~1000 0~2000 0~3000 0~4000 0~5000 0~6000 0~10000
Z大称量 (g、kg) 600g 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 10kg
实际标尺分度值(g)
0.1
型号 | 6001 | 10001 | 20001 | 30001 | 40001 | 50001 | 60001 | 100001 | |
称重范围(g) | 0~600 | 0~1000 | 0~2000 | 0~3000 | 0~4000 | 0~5000 | 0~6000 | 0~10000 | |
Z大称量 (g、kg) | 600g | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 10kg | |
实际标尺分度值(g) | 0.1 | ||||||||
秤盘直径(mm) | ∮165mm165mm | ||||||||
外型尺寸 (LxH) | 19080260mm | ||||||||
电源 | DC 9V |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqmaoyi.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。