序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | ||||
1 | 额定电压 | V | |||||
2 | 额定容量 | Ah | |||||
3 | 光源 | 信号光源 | 电流 | mA | 160 | ||
前灯光源 | 600/300 | ||||||
尾灯光源 | 30 | ||||||
平均使用寿命 | h | ≥100000 | |||||
4 | 连续放电时间 | 信号 | h | ≥30 | |||
照明强光 | h | ≥10 | |||||
照明工作光 | h | ≥20 | |||||
尾灯 | h | ≥50 | |||||
5 | 充电时间 | h | 6 | ||||
6 | 电池使用寿命 | 循环 | 1000 | ||||
7 | 外形 尺寸 | 外径φ | mm | 60 | |||
长 | mm | 185 | |||||
8 | 重量 | g | 250 |
江苏亮聚福照明科技有限公司
免费会员
序号参数名称单位数值1额定电压V3
序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | ||||
1 | 额定电压 | V | |||||
2 | 额定容量 | Ah | |||||
3 | 光源 | 信号光源 | 电流 | mA | 160 | ||
前灯光源 | 600/300 | ||||||
尾灯光源 | 30 | ||||||
平均使用寿命 | h | ≥100000 | |||||
4 | 连续放电时间 | 信号 | h | ≥30 | |||
照明强光 | h | ≥10 | |||||
照明工作光 | h | ≥20 | |||||
尾灯 | h | ≥50 | |||||
5 | 充电时间 | h | 6 | ||||
6 | 电池使用寿命 | 循环 | 1000 | ||||
7 | 外形 尺寸 | 外径φ | mm | 60 | |||
长 | mm | 185 | |||||
8 | 重量 | g | 250 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqmaoyi.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。