基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流电压 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流电流 | 20mA/2mA/200mA/10A | ±(0.8%+1) |
交流电流 | 20mA/2mA/200mA/10A | ±(1%+3) |
电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/2000MW | ±(0.8%+1) |
电容 | 20nF/200nF/2mF/100mF | ±(2.5%+5) |
电感 | 2mH/20mH/200mH/20H | ±(2%+10) |
频率 | 2kHz-10MHz | ±(0.1%+3) |
摄氏温度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
华氏温度 | -40℉~1832℉ | ±(1%+4) |
特殊功能 | ||
10A保险丝 | √ | |
二极管测试 | √ | |
三级管测试 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | |
逻辑测试 | TTL | √ |
全符号显示 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
电池不足提示 | √ | |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
峰值保持 | √ | |
数据保持 | √ | |
显示屏背光 | √ | |
自动量程 | 频率 | √ |
电源 | 9V电池(6F22) | √ |
zui大显示 | 1999 | √ |
显示器尺寸 | 62×53mm | √ |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。