规格
Type-1 简单系统
面向想用的构成开始的用户 | ||
产品名称 | 个数 | 型号 |
YSP系列注射器泵 | 2 | YSP-101 |
接头1/16英寸(10个装)树脂材料 | 1 | YMC-P-0006 |
注射器适配接头(母型) | 2 | YMC-P-0007 |
卡套1/16英寸(10个装)PTFE制·GF | 1 | YMC-P-0012 |
SUS制T字型反应器(内径0.3mm) | 1 | YMC-P-0058 |
SUS制T字型反应器(内径0.5mm) | 1 | YMC-P-0019 |
SUS制T字型反应器(内径1.0mm) | 1 | YMC-P-0020 |
PTFE制软管 | 1 | YMC-P-0025 |
EASYFITT10φ(10个装) | 1 | YMC-P-0009 |
Type-2 标准系统
面向想通过微型混合器尝试效果的用户 | ||
产品名称 | 个数 | 型号 |
YSP系列注射器泵 | 2 | YSP-101 |
接头1/16英寸(10个装)树脂材料 | 1 | YMC-P-0006 |
注射器适配接头(母型) | 2 | YMC-P-0007 |
卡套1/16英寸(10个装)PTFE制·GF | 1 | YMC-P-0012 |
KeyChem用混合器Deneb(Helix型·SUS制) | 1 | KC-M-H-SUS |
KeyChem用混合器壳体 | 1 | YMC-P-0030-01 |
PTFE制软管 | 1 | YMC-P-0025 |
接头1/16英寸PEEK制·M6HN | 3 | YMC-P-0002 |
玻璃混合器(Y字型) | ||
产品名称 | 个数 | 型号 |
YSP系列注射器泵 | 2 | YSP-101 |
接头1/16英寸(10个装)树脂材料 | 1 | YMC-P-0006 |
注射器适配接头(母型) | 2 | YMC-P-0007 |
卡套1/16英寸(10个装)PTFE制·GF | 1 | YMC-P-0012 |
KeyChem用混合器Hadar(Y字型·玻璃制) | 1 | KC-M-Y-GL |
KeyChem用混合器壳体(内部观察用) | 1 | YMC-P-0030-02 |
PTFE制软管 | 1 | YMC-P-0025 |
接头1/16英寸PEEK制·M6HN | 3 | YMC-P-0002 |
Type-3 2阶段反应系统
面向想通过微型混合器尝试效果的用户 | ||
产品名称 | 个数 | 型号 |
YSP系列注射器泵 | 3 | YSP-101 |
接头1/16英寸(10个装)树脂材料 | 1 | YMC-P-0006 |
注射器适配接头(母型) | 3 | YMC-P-0007 |
卡套1/16英寸(10个装)PTFE制·GF | 1 | YMC-P-0012 |
KeyChem用混合器Deneb(Helix型·SUS制) | 2 | KC-M-H-SUS |
KeyChem用混合器壳体 | 2 | YMC-P-0030-01 |
PTFE制软管 | 1 | YMC-P-0025 |
接头1/16英寸PEEK制·M6HN | 6 | YMC-P-0002 |
玻璃混合器(Y字型) | ||
产品名称 | 个数 | 型号 |
YSP系列注射器泵 | 3 | YSP-101 |
接头1/16英寸(10个装)树脂材料 | 1 | YMC-P-0006 |
注射器适配接头(母型) | 3 | YMC-P-0007 |
卡套1/16英寸(10个装)PTFE制·GF | 1 | YMC-P-0012 |
KeyChem用混合器Hadar(Y字型·玻璃制) | 2 | KC-M-Y-GL |
KeyChem用混合器壳体 | 2 | YMC-P-0030-02 |
PTFE制软管 | 1 | YMC-P-0025 |
接头1/16英寸PEEK制·M6HN | 6 | YMC-P-0002 |
Type-4 配有调温装置的系统
面向想通过微型混合器尝试效果的用户 | ||
产品名称 | 个数 | 型号 |
YSP系列注射器泵 | 2 | YSP-101 |
接头1/16英寸(10个装)树脂材料 | 1 | YMC-P-0006 |
注射器适配接头(母型) | 2 | YMC-P-0007 |
卡套1/16英寸(10个装)PTFE制·GF | 1 | YMC-P-0012 |
KeyChem用混合器Deneb(Helix型·SUS制) | 1 | KC-M-H-SUS |
独立型Thermo Stage(低温型·混合器) | 1 | TS-C-M |
PTFE制软管 | 1 | YMC-P-0025 |
KeyChem系列用接头 | 3 | YMC-P-0005 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。