目录
船舶状态: |
在册正常 |
入级状态: | 建造入级 | |
曾用名: | ||
船籍港: | 上海 | |
船舶类型: | 绞吸式挖泥船 | |
航区: | 近海 | |
船舶所有人: | 中交上海航道局有限公司 | |
船舶经营人: | 中交上海航道局有限公司东方疏浚工程分公司 | |
船舶制造厂: | 南通港闸船舶制造有限公司 | |
船体入级符号: | ★CSAD | |
船体附加标志: | 铰吸式挖泥船;非机动;在沿海海域内作业;近海航区调遣 | |
轮机入级符号: | ||
轮机附加标志: | ||
总吨: | 2438 | |
净吨: | 731 | |
载重吨: | ||
夏季干舷: | 1342 | |
吃水(满载): | 3.67 | |
航速: | ||
船舶总长: | 97.8 | |
垂线间长: | 74.59 | |
型宽: | 17.2 | |
型深: | 5 | |
甲板层数: | 1 | |
水密横舱壁数: | 5 | |
货舱数: | ||
船舶完工日期: | 2006-10-18 | |
改建日期: | ||
载运标准集装箱数量(货舱内): | ||
载运标准集装箱数量(货舱舱口盖上): | ||
主机: | ||
数量: | ||
型式: | ||
制造厂: | ||
制造日期: | ||
缸数: | ||
缸径(mm): | ||
行程(mm): | ||
额定功率(kw): | ||
额定转速(rpm): | ||
锅炉: | ||
数量: | ||
设计压力(Mpa): | ||
受热面积(m2): | ||
制造厂: |