目录
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 9300H中端主流机更多酷睿i5CPU |
CPU主频 | 2.4GHz |
睿频 | 4.1GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本 |
三级缓存 | 8MB |
总线规格 | DMI 8 GT/s |
核心架构 | Coffee Lake |
制程工艺 | 14nm |
功耗 | 45W耗电高[1] |
存储设备 | |
内存容量 | 8GB运行流畅热门游戏本 |
内存类型 | DDR4 2666MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 512GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘[1] |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸15.6游戏、便捷更多15.6英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕技术 | FHD,LED背光>,IPS屏,81%屏占比,6mm窄边框[1] |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti |
显存容量 | 6GB显示流畅更多6GB显存笔记本 |
显存类型 | GDDR6[1] |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成200万像素摄像头普清 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 立体双扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风[1] |
网络通信 | |
无线网卡 | 内置无线网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能[1] |
I/O接口 | |
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0,USB Type-C接口 |
视频接口 | HDMI>,Mini DisplayPort |
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 多合1读卡器[1] |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
键盘描述 | 背光键盘[1] |
电源描述 | |
电池类型 | 6芯锂电池>,2750毫安 |
续航时间 | 2-3小时,视具体使用环境而定长续航笔记本 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器[1] |
外观 | |
笔记本重量 | 2.1Kg |
长度 | 361mm |
宽度 | 258mm |
厚度 | 28mm[1] |
其他 | |
散热系统 | 双风扇+四铜管散热[1] |