目录
■ 动力总成 | 1.0-MT | 1.1-MT | ||||
■ 型号 | 标准型 | 舒适型 | 豪华型 | 标准型 | 舒适型 | 豪华型 |
■ 尺寸及质量 | ||||||
长×宽×高 mm | 3436×1481×1875 | |||||
轴 距 mm | 2400 | |||||
轮 距(前/后) mm | 1290/1280 | |||||
最小离地间隙(空载) mm | 145 | |||||
最小转弯半径 m | 4.5 | |||||
整备质量 kg | 1014 | |||||
轮胎规格 | 165/70 R13 | |||||
座位数 | 5座 | |||||
■ 动力总成 | ||||||
发动机型号 | CAC-SQR472WC | CAC-SQR472WF | ||||
发动机形式 | 卧式4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 | |||||
排气量 cc | 999 | 1083 | ||||
功率 kW/rpm | 50/ 6000 | 55/ 6000 | ||||
扭矩 N.m/rpm | 92 / 3500--4500 | 98 / 3500--4500 | ||||
压缩比 | 9.5:1 | |||||
车速 km/h | 115 | 120 | ||||
变速箱型式 | 五档手动变速器 | |||||
油箱容积 L | 40 | |||||
90公里/小时等速油耗 L/100km | 6.3 | 6.4 | ||||
排放 | 国Ⅳ+OBD | |||||
■ 制动、悬架、驱动方式 | ||||||
制动系统(前/后) | 盘式/鼓式,真空助力式双回路制动系统 | 盘式/鼓式,真空助力式双回路制动系统 | ||||
悬架系统(前/后) | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧、双向作用筒式减振器; 后悬架:纵后拖曳臂式非独立悬架,圆柱螺旋弹簧、双向作用筒式减振器。 | |||||
驱动形式 | 中置后驱 | |||||
公告目录 | SQR6340Q217 | |||||
主要配备 | ||||||
■ 动力总成 | 1.0-MT | 1.1-MT | ||||
■ 型 号 | 标准型 | 舒适型 | 豪华型 | 标准型 | 舒适型 | 豪华型 |
顶置天线(带天线放大器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钢 圈 | ● | ● | ● | ● | ||
全尺寸备胎(钢圈) | ● | ● | ● | ● | ||
钢圈轴承堵盖 | ● | ● | ● | ● | ||
钢圈全尺寸装饰罩 | ○ | ○ | ||||
铝 圈 | ○ | ● | ○ | ● | ||
全尺寸备胎(铝圈) | ○ | ● | ○ | ● | ||
手动外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||
电动外后视镜 | ● | ● | ||||
黑色外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||
车身同色外后视镜 | ● | ● | ||||
内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
简化内饰 | ● | ● | ● | ● | ||
豪华内饰 | ● | ● | ||||
PVC地毯 | ● | ● | ● | ● | ||
针织豪华地毯 | ● | ● | ||||
主驾驶员遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶员遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ||
3个安全扶手(主驾驶处无) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑色门外开手柄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能指针指示仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ||
多功能液晶指示仪表盘 | ● | ● | ||||
四门台阶式踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
B、C柱黑色贴膜 | ○ | ● | ○ | ● | ||
■ 安全 | ||||||
前盘后鼓式制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后盘式制动 | ○ | ○ | ||||
车身同色前后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全金属封闭半承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高强度四侧门防撞机构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩式吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ||
角度可调转向柱 | ● | ● | ● | ● | ||
转向柱锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | ● | ● | ||||
后风窗电热除霜 | ● | ● | ||||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中排两套三点式、一套两点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ||||
前排SRS单安全气囊 | ○ | ○ | ||||
前排SRS双安全气囊 | ○ | ○ | ||||
■ 座 椅 | ||||||
布座椅面料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅手动四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅角度可调,可折叠翻转放平 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 操纵装置 | ||||||
机械转向 | ● | ● | ● | ● | ||
液压助力转向 | ○ | ● | ○ | ● | ||
手动门锁 | ● | ● | ● | ● | ||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门中控遥控锁 | ○ | ● | ○ | ● | ||
暖风 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动冷暖空调 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
四门玻璃手动升降 | ● | ● | ● | ● | ||
四门玻璃电动升降 | ○ | ● | ○ | ● | ||
手调前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
亮度可调仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
门控灯开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动闭窗系统 | ○ | ● | ○ | ● | ||
车载电话接口 | ● | ● | ||||
单音喇叭 | ● | ● | ||||
双音喇叭 | ● | ● | ● | ● | ||
■ 音 响 | ||||||
电调收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
两扬声器 | ● | ● | ● | ● | ||
单碟CD | ● | ● | ||||
四扬声器 | ● | ● | ||||
双气囊。 |
年款 | 类型 | 车型名称 | 新车指导价 | 排量 | 变速器 |
2009年 | 在售 | 优派 2009款 1.0 豪华型 | 4.3万 | 1.0L | 5挡手动 |
2009年 | 在售 | 优派 2009款 1.0 基本型 | 3.5万 | 1.0L | 5挡手动 |
2009年 | 在售 | 优派 2009款 1.0 舒适型 | 3.7万 | 1.0L | 5挡手动[2] |