广告招募

当前位置:全球贸易网 > 技术中心 > 所有分类

特殊深沟球轴承安装尺寸表4

2026年06月24日 08:31:10      来源:上海御微轴承有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:1

分享:

特殊深沟球轴承安装尺寸表4

轴承型号外型尺寸(mm)相关安装尺寸重量轴承型号
dDBrdadaDara参考(kg)
minmaxmaxmaxZRO2SI3N4POM
6816CE80100101.58484.5960.60.1200 0.0718 0.0300 P6816
6916CE110162.18587.510510.3380 0.1978 0.0750 P6916
16016CE125140.684851210.60.4600 0.2690 0.1200 P16016
6016CE12522186.591118.510.6400 0.3800 0.1700 P6016
6216CE140260.68995.513121.1151 0.6511 0.2700 P6216
6817CE85110131.19090.510510.2000 0.1280 0.0510 P6817
6917CE120181.591.594.5113.510.4768 0.2783 0.1100 P6917
16017CE130140.689901260.60.5000 0.2830 0.1300 P16017
6017CE13022191.596123.510.6600 0.3879 0.1800 P6017
6217CE150280.69410214121.3600 0.7900 0.3400 P6217
6818CE90115131.19595.511010.2100 0.1200 0.0500 P6818
6918CE12518296.598.5118.510.4999 0.2900 0.1100 P6918
16018CE140161959613510.6537 0.3800 0.1700 P16018
6018CE140241.1981031321.50.8382 0.5000 0.2300 P6018
6819CE95120130.610010211510.2300 0.1200 0.0570 P6819
6919CE130181.1101.5104123.510.4600 0.2500 0.1200 P6919
16019CE14516210010114010.7000 0.3990 0.1700 P16019
6019CE1452411031091371.50.8767 0.5100 0.2400 P6019
6820CE100125131.110510612010.2400 0.1300 0.0600 P6820
6920CE140201106.5111133.510.7075 0.4131 0.1600 P6920
16020CE150161.510510614510.6998 0.4086 0.1800 P16020
6020CE1502411081131421.50.9070 0.5300 0.2500 P6020
6821CE105130131.111011112510.2600 0.1500 0.0600 P6821
6921CE145201111.5116138.510.6600 0.3600 0.1600 P6921
6822CE110140161.511511713510.3800 0.2100 0.1000 P6822
6922CE150201116.5121143.510.7690 0.4490 0.1700 P6922
6824CE120150161.112512714510.4999 0.2919 0.1000 P6824
6924CE165221.112913116911.0766 0.6286 0.1250 P6924
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:全球贸易网"的所有作品,版权均属于全球贸易网,转载请必须注明全球贸易网。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。