2026年06月03日 08:48:09 来源:上海玉研科学仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:3
药 物 | 剂量 | 途径 |
麻醉前给药 Atropine | 0.002-0.005 mg/100 g BW 0.12 mg/100 g BW | IM, IV, SC* IP* |
镇静剂 Acepromazine Diazepam Ketamine | 0.075 mg/100 g BW 0.5 mg/100 g BW 2.0 mg/100 g BW | IM IP IM |
注射麻醉剂 Ketamine Pentobarbital Thiopental Thiamylal | 2.2-4.4 mg/100 g BW 10 mg/100 g BW 2.5 mg/100 g BW 1.5 mg/100 g BW 6.0 mg/100 g BW 2.5 mg/100 g BW 5.0 mg/100 g BW 2.5-5.0 mg/100 g BW | IM IP IV IV IP IV IP IV |
混合注射麻醉剂 Ketamine & Xylazine & Droperidol & Diazepam Ketamine & Acepromazine | 8.7 & 1.3 mg/100 g BW 0.2-0.5 ml/100g BW (10% solution) 0.5 mg/100g BW 2.2-4.4 & 0.075 mg/100 g BW | IM IM IP IM |
吸入麻醉剂 Methoxyflurane Halothane CO2 | Induction: 2-4% Maintenance: 0.5-1.5% Induction: 1-3% Maintenance: 0.5-1.5% Induction: 10-15 seconds | |
止痛剂 Meperidine Pentacozine Nalbuphine Butorphanol Buprenorphine | 2.0 mg/100 g BW 0.4 mg/100 g BW 1.0 mg/100 g BW 0.5 mg/100 g BW 0.1-0.5 mg/100 g BW 0.2 mg/100 g BW /12h 0.2 mg/100 g BW /6-8h | IM, SC IP IM, SC, IV IM, SC IM, SC SC IP |
不推荐使用的药物 Chloroform Carbon tetrachloride Chlorpromazine Ether Trichloroethylene Tribromoethanol |
药 物 | 剂量 | 途径 |
麻醉前给药 Atropine | 0.002-0.005 mg/100 g BW | IM, IV, SC |
镇静剂 Acepromazine Diazepam Xylazine Ketamine | 0.5 mg/100 g BW 0.25 mg/100 g BW 1.3 mg/100 g BW 2.2 mg/100 g BW 2.0 mg/100 g BW | IM, SC IP IM IM IP |
注射麻醉剂 & Droperidol Ketamine Pentobarbital | 0.2-0.4 ml/kg (10% solution) 4.4 mg/100 g BW 4-16 mg/100 g BW 5 mg/100 g BW 3-4 mg/100 g BW 3-5 mg/100 g BW | IP IM IP IV IV IP |
混合注射麻醉剂 Ketamine & Xylazine Ketamine & Acepromazine Ketamine & Pentobarbital Innovar-Vet & Pentobarbital Inactin Acepromazine & Pentobarbital | 8.7 & 1.3 mg/100 g BW 2-4 & 0.075 mg/100 g BW 4.4 & 2.5 mg/100 g BW 6.0 & 2.1 mg/100 g BW (I)0.13-0.3 ml/kg (10% solution) & (P)1-2 mg/100 g BW 100 mg/kg 0.5 & 2.5-3 mg/100 g BW | IM IM (K)IM, (P)IP (K)IM, (P)IV (I)IM, (P)IP IP (A)IM, SC, (P)IP |
吸入麻醉剂 Methoxyflurane Halothane Enflurane Ether | Induction: 2-4% Maintenance: 0.5-1.5% Induction: 1-3% Maintenance: 0.5-1.5% Induction: 3-4% Maintenance: 1-3% 棉花上沾1-2ml放到chamber中作用 | |
止痛剂 Meperidine Pentacozine Butorphanol Nalbuphine Buprenorphine | 0.3-0.5 mg/100 g BW 0.2 mg/100 g BW 0.05-2 ml/kg 0.1-0.2 mg/100 g BW 0.01-0.05 mg/100g every 12 hr | IM, IV,IP IM, IV, SC IM, SC IM, SC SC |
不推荐使用的药物 Chlorpromazine Chloral hydrate Chloroform Tribromoethanol |