2026年05月06日 10:00:51 来源:上海佰博康仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:8
水作为实验室中的工具往往容易被忽视其重要性。如今仪器分析用一级水、二级水和三级水已经成为实验室常见分级用水方式,但是随着实验室仪器设备的升级,GB/T6682-2008次标准已不能满足现代仪器分析实验的用水需求,因此分析仪器的应用对实验用高纯水的质量提出了更高的要求,GB/T33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》立足于国内实验室发展的实际和趋势,满足了精密仪器分析用高纯水标准。
仪器分析用高纯水的规格 | |
名 称 | 规 格 |
电阻率(25℃),ρ/( MΩ.cm) | ≥18 |
总有机碳(TOC),ρ/(μg/L) | ≤50 |
钠离子,ρ/(μg/L) | ≤1 |
氯离子,ρ/(μg/L) | ≤1 |
硅,ρ/(μg/L) | ≤10 |
细菌总数/(CFU/mL) | 合格 |
注:细菌总数需要时测定。 | |
表格中的电阻率要求大于18 MΩ.cm,这一指标确保了水中离子杂质含量极低,导电能力极弱,减少了离子对仪器分析的干扰。总有机碳TOC小于50ppb,反应了水中较低有机杂质可避免对分析仪器产生干扰。离子含量的严格控制有助于提高分析的准确度。对于一些微生物敏感的仪器分析,控制细菌总数的含量尤为重要,因为细菌的存在会代谢产生内毒素等污染,会影响水的纯度和分析结果,必要时测定细菌总数可以对这类仪器分析提供更准确的数据。
此外,标准对于储存的容器要求和取样也有更高、更细致的要求。用于测定钠离子、氯离子及硅时,器具材质应为含氟塑料或低溶出的聚乙烯塑料;用于总有机碳测定时,应使用带有磨口塞的低溶出玻璃器具;用于细菌总数测定时应使用预先灭菌处理的具塞玻璃器具。取样应使用干净、密闭、专用的器具,取样前应运行水系统10min-30min,并用水样反复清洗器具,取样完成后应及时密闭容器并放入洁净的塑料密封袋保存。
GB/T33087-2016 与GB/T6682-2008两个标准的对比 | ||
GB/T6682-2008 | 一级 | 用于有严格要求的分析试验,包括对颗粒有要求的试验,可用二级水经过石英设备蒸馏或离子交换混合床处理后,再经0.2μm微孔滤膜过滤来制取。 |
二级 | 用于无机痕量分析等试验,二级水可用多次蒸馏或离子交换等方法制取。 | |
三级 | 用于一般化学分析试验,三级水可用蒸馏或离子交换等方法制取。 | |
GB/T33087-2016 | 高纯水 | 将无机电离杂质、有机物、颗粒、可溶性气体等污染物均去除至程度的水。 |
GB/T33087-2016 与GB/T6682-2008两个标准的对比 | ||||
_ | GB/T6682-2008 | GB/T33087-2016 | ||
名称 | 一级 | 二级 | 三级 | 高纯水 |
PH值范围(25℃) | / | / | 5.0~7.5 | / |
电导率(25℃) | ≤0.01 mS/m 电阻率>10 MΩ.cm | ≤0.10 mS/m 电阻率>1MΩ.cm | ≤0.50 mS/m 电阻率>0.2MΩ.cm | / |
可氧化物质含量(以O计) | / | ≤0.08ppm | ≤0.4ppm | / |
吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.001 | ≤0.01 | / | / |
蒸发残渣(105℃±2℃)含量 | / | ≤1.0ppm | ≤2.0ppm | / |
可溶性硅(以SiO2计)含量 | ≤0.01ppm | ≤0.02ppm | / | / |
电阻率(25℃) | / | / | / | ≥18 MΩ.cm |
总有机碳(TOC) | / | / | / | ≤50ppb |
钠离子 | / | / | / | ≤1 ppb |
氯离子 | / | / | / | ≤1 ppb |
硅 | / | / | / | ≤10 ppb |
细菌总数/(CFU/mL) | / | / | / | 合格 |
容器要求 | 使用密闭、专业聚乙烯容器 | 含氟塑料或低溶出的聚乙烯塑料;有磨口塞的低溶出玻璃器具 | ||
容器要求 | 至少取3L水样,取样前反复清洗容器 | 取样环境符合GB/T30301-2013第七章,使用干净、密闭、专用的器具取样前应运行水系统10min-30min | ||
容器要求 | 可不贮存,用前制备 | 适量制备,贮存在相应容器中/ | 尽量缩短存放时间,如需储存应冷藏避光 | |
总体来说,GB/T33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》统一了仪器分析用高纯水的规格和试验方法,为高纯水的生产提供了明确的质量标准和检验方法,促进了不同实验室之间分析结果的可比性和一致性,减少因水质差异导致的分析结果偏差,更加客观有利的便于大家选择合适的分析仪器用水。