2026年02月19日 08:24:57 来源:荥阳市恒力机械厂 >> 进入该公司展台 阅读量:6
| 饲料机组 产品名称 | 功率 | 数量 | 单价 | 备 注 | |
| 一、玉米、草粉饲料机组粉碎混合工段 | |||||
| 1.0 | 56-20型粉碎机 | 15kw | 1 | 3500 | |
| 1.1 | Ø219上料器 | 3kw | 1 | 3000 | 含除尘风罩输送草料 |
| 1.2 | Ø165上料器 | 1 | 3000 | 含除尘风罩输送精料 | |
| 1.3 | 600*600料斗 | 1 | 1000 | 草料仓 | |
| 1.4 | 1000型预混机 | 11kw | 1 | 16000 | |
| 1.5 | Ø219出料器 | 3kw | 1 | 3000 | |
| 1.6 | 50-40型草粉机 | 11kw | 1 | 3600 | |
| 1.7 | 1000型草粉料仓 | 1 | 2800 | ||
| 1.8 | Φ219草粉输料器 | 3kw | 1 | 2000 | |
| 小 计(元) | 37900 | ||||
| 二、草粉饲料机组制粒设备 | |||||
| 2.1 | Ø165上料器 | 3kw | 1 | 3000 | |
| 2.2 | HK30型制粒机 | 30kw | 1 | 45000 | |
| 2.3 | 调制器 | 0.75/1.5 | 1 | 5500 | |
| 2.4 | 制粒机框架 | 1 | 1000 | ||
| 小 计(元) | 35.25kw | 54500 | |||
| 三、草粉饲料机组干燥设备 | |||||
| 3.1 | 18/26型斗式提升机 | 2.2kw | 1 | 15000 | |
| 3.2 | 引风式干燥器 | 5.5kw | 1 | 18000 | |
| 3.3 | 振动分级筛 | 0.75kw | 1 | 9600 | |
| 3.4 | Ø165粉粒出料器 | 3kw | 1 | 3000 | |
| 小 计(元) | 11.45kw | 45600 | |||
| 四、草粉饲料机组除尘及电器安装 | |||||
| 4.1 | 50型除尘器 | 1 | 12000 | ||
| 4.2 | FY-4型引风机 | 2.2kw | 1 | 2000 | |
| 4.3 | 风管及接头 | 500 | |||
| 4.4 | 电器控制柜 | 1 | 13000 | ||
| 4.5 | 安装费 | 8000 | |||
| 小 计 | 2.2kw | 1 | 35500 | ||
| 合 计 | 68.9kw | 173500 | |||
| 税 附10% | 17350 | ||||
| 共 计 | 190850 | ||||
饲料机组