2026年02月19日 08:02:33 来源:荥阳市恒力机械厂 >> 进入该公司展台 阅读量:8

年产6000吨牛羊饲料加工设备清单
| 一、精饲料机组 | |||
| 序号 | 设备型号 | 功率(kw) | 价格(元) |
| 101 | 1000型卧式饲料机组 | 24.5 | 19000 |
| 102 | 219上料器 | 3 | 3000 |
| 103 | 2吨成品仓 | 3600 | |
| 104 | 成品仓下输料器 | 3 | 3000 |
| 105 | 引风管、除尘罩 | 2000 | |
| 小 计(元) | 30.5kw | 30600 | |
| 二、草粉加工机组 | |||
| 201 | P2R-30型揉切机 | 18.5 | 16000 |
| 202 | 皮带输送机 | 3 | 7200 |
| 203 | 草料破碎机50-50型 | 39.2 | 12000 |
| 204 | 草粉引风机 | 2.2 | 3600 |
| 205 | 4.5立方成品仓 | 3600 | |
| 206 | 仓下输送机 | 3 | 3000 |
| 小 计(元) | 65.9kw | 45400 | |
| 三、饲料混合机组 | |||
| 301 | 1吨待混合仓 | 4000 | |
| 302 | 仓下输料器 | 3 | 3000 |
| 303 | 全日粮混合机4m³ | 22 | 38000 |
| 304 | 刮板式输送机 | 3 | 9600 |
| 305 | 成品仓4.5立方 | 3600 | |
| 306 | 成品仓输料器 | 3 | 2400 |
| 小 计(元) | 31kw | 60600 | |
| 四、电器部分 | |||
| 401 | 精饲料机组电器柜 | 3000 | |
| 402 | 草料机组电器柜 | 4000 | |
| 403 | 混合机组电器柜 | 2000 | |
| 404 | 安装费 | 8000 | |
| 小 计(元) | 17000 | ||
| 合 计(元) | 127.4kw | 153600 | |
此报价不含税、运费、电缆、地基处理费,有效期1个月(价格如有变动,恕不通知)
恒力机械
:姚经理
2016.4.22