2026年02月18日 10:07:27 来源:荥阳市恒力机械厂 >> 进入该公司展台 阅读量:4
| 粉碎制料机组(粮食类) | ||||
| 一、饲料机组-粉碎部分 | ||||
| 型 号 | 数量 | 功 率 | 价格-万元 | |
| 101 | FS56-36粉碎机 | 1 | 22kw | 1.35 |
| 102 | Φ219上料器 | 1 | 3kw | 0.45 |
| 103 | 下料输送器 | 1 | 3kw | 0.45 |
| 104 | 投料除尘罩 | 2 | 0.1 | |
| 105 | 沙克龙除尘器 | 1 | 1.5kw | 0.86 |
| 106 | 风管 | 0.05 | ||
| 小 计 | 29.5kw | 3.26 | ||
| 二、饲料机组部分 | ||||
| 201 | Φ219上料器 | 1 | 3kw | 0.55 |
| 202 | 待混合料仓 | 1 | 1吨 | 0.3 |
| 203 | Φ219上料器 | 1 | 3kw | 0.45 |
| 204 | 1000型预混机 | 1 | 11kw | 1.5 |
| 205 | Φ219输送器 | 1 | 3kw | 0.3 |
| 206 | 半成品待制料仓 | 1 | 2吨 | 0.5 |
| 207 | 待制料仓出料器 | 1 | 3kw | 0.6 |
| 208 | 风罩 | 2 | 0.1 | |
| 209 | 风管 | 若干 | ||
| 小 计 | 23kw | 4.34 | ||
| 三、饲料机组-制粒部分 | ||||
| 301 | 35型环模颗粒机组 | 1 | 55kw | 7.5 |
| 302 | Φ210型斗式提升机 | 1 | 3kw | 1.6 |
| 303 | 1000型冷却器 | 1 | 2.2kw | 1.5 |
| 304 | 振动分级筛 | 1 | 2.2kw | 1.2 |
| 305 | 风管 | 若干 | 0.05 | |
| 小 计 | 62.4kw | 11.85 | ||
| 四、颗粒饲料机组其它说明 | ||||
| 401 | 电器柜 | 1 | 1.5 | |
| 402 | 电线电缆 | 自备 | ||
| 403 | 安装费 | 2.0 | ||
| 404 | 地基地坑处理 | 不含 | ||
| 405 | 此报价不含税不含运费 | |||
| 小 计 | 3.5 | |||
| 总 计 | 114.9kw | 22.95(万元) | ||
荥阳市恒力养殖机械厂-业务:
2016/4/8