2026年02月18日 09:45:13 来源:荥阳市恒力机械厂 >> 进入该公司展台 阅读量:8
一、饲料机组粉碎部分:
| 序号 | 设备名称 | 功率(kw) | 价格(万元) | 备 注 |
| 1 | Ø219上料器 | 3 | 0.3 | |
| 2 | FS56-40粉碎机 | 37 | 1.6 | |
| 3 | 粉碎机下料仓 | 0.1 | ||
| 4 | 粉碎机下料仓出料机 | 3 | 0.25 | |
| 合 计(万元) | 2.15 |
二、饲料机组混合部分:
序号 设备名称 功率(kw) 价格(万元) 备 注 1 卧式混合机 11 1.9 1吨 2 待混合仓 0.45 2吨 3 Ø219上料器 3*2 0.6 合计(万元) 2.95
三、饲料机组成品仓
| 序号 | 设备名称 | 功率(kw) | 价格(万元) | 备 注 |
| 1 | 10吨成品仓 | 1.2 | 含通风装置 | |
| 2 | 8米斗式提升机 | 3 | 1.12 | |
| 合计(万元) | 2.32 |
四、饲料机组除尘部分:
| 序号 | 设备名称 | 功率(kw) | 价格(万元) | 备 注 |
| 1 | 除尘罩 | 0.2 | 2个 | |
| 2 | 脉冲除尘器 | 1.2 | 可选 | |
| 沙克龙除尘器 | 0.96 | |||
| 合计(万元) | 1.4 |
五、饲料机组电器部分:
| 序号 | 设备名称 | 功率(kw) | 价格(万元) | 备 注 |
| 1 | 电器柜 | 0.86 | 8路电器 | |
| 2 | 不含电缆线 |
时产5吨饲料机组价格合计:9.68万元
饲料加工设备部: (微信号)
恒力机械